Mme Anissa Khedher
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 01/04/1980
- Profession
- Cadre hospitalier
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 15e
Pour
254
48,8 % des votes exprimés
Contre
256
49,1 % des votes exprimés
Abstention
11
2,1 % des votes exprimés
Contre son groupe
3,6 %
19 votes
Amendements déposés
46
dont 8 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| janv. 2022 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| déc. 2021 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| nov. 2021 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| oct. 2021 | 2 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| sept. 2021 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| juil. 2021 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| juin 2021 | 2 | 1 | 0 | 33 | 1 |
| mai 2021 | 3 | 4 | 0 | 52 | 1 |
| avr. 2021 | 72 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| mars 2021 | 9 | 17 | 4 | 276 | 1 |
| févr. 2021 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| janv. 2021 | 2 | 1 | 0 | 63 | 0 |
| déc. 2020 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| nov. 2020 | 59 | 11 | 3 | 80 | 0 |
| oct. 2020 | 13 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| sept. 2020 | 1 | 2 | 0 | 96 | 2 |
| juil. 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juin 2020 | 15 | 0 | 0 | 82 | 5 |
| mai 2020 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2 |
| avr. 2020 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| mars 2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2020 | 9 | 0 | 0 | 146 | 2 |
| janv. 2020 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| déc. 2019 | 2 | 0 | 0 | 62 | 4 |
| nov. 2019 | 7 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| oct. 2019 | 7 | 0 | 0 | 96 | 1 |
| sept. 2019 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2019 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| juin 2019 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| mai 2019 | 3 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| avr. 2019 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| mars 2019 | 18 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| févr. 2019 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2 |
| janv. 2019 | 8 | 0 | 0 | 46 | 4 |
| déc. 2018 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| nov. 2018 | 13 | 3 | 0 | 128 | 1 |
| oct. 2018 | 21 | 0 | 0 | 168 | 0 |
| sept. 2018 | 1 | 0 | 0 | 113 | 1 |
| août 2018 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| juil. 2018 | 18 | 0 | 0 | 44 | 2 |
| juin 2018 | 17 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| mai 2018 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| avr. 2018 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| mars 2018 | 15 | 1 | 1 | 82 | 0 |
| févr. 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| déc. 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2017 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oct. 2017 | 19 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| sept. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| août 2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2017 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | 94 | Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Article 14 quater |
Rejeté |
| 28/05/2021 | 329 | Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
Article 6 bis |
Irrecevable |
| 28/05/2021 | 328 | Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
Article 6 bis |
Irrecevable |
| 07/05/2021 | 243 | Accélérer l’égalité économique et professionnelle
Article 8 bis |
Rejeté |
| 03/05/2021 | 3 | Accompagnement des blessés psychiques de guerre
Article PREMIER |
En traitement |
| 03/04/2021 | 3046 | Droit à une fin de vie libre et choisie
Article 2 |
A discuter |
| 03/04/2021 | 3044 | Droit à une fin de vie libre et choisie
Article 4 |
A discuter |
| 03/04/2021 | 2949 | Droit à une fin de vie libre et choisie
Article 2 |
A discuter |
| 03/04/2021 | 2947 | Droit à une fin de vie libre et choisie
Article PREMIER |
Tombé |
| 25/03/2021 | 6310 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 25 |
Rejeté |