M. Ary Chalus
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 06/12/1961
- Profession
- Agent EDF
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
100
67,6 % des votes exprimés
Contre
30
20,3 % des votes exprimés
Abstention
18
12,2 % des votes exprimés
Contre son groupe
10,1 %
15 votes
Amendements déposés
51
dont 5 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 4 | 0 | 54 | 0 |
| oct. 2016 | 3 | 2 | 0 | 152 | 0 |
| sept. 2016 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 |
| juil. 2016 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| juin 2016 | 5 | 3 | 0 | 60 | 0 |
| mai 2016 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| mars 2016 | 7 | 15 | 2 | 56 | 0 |
| févr. 2016 | 1 | 13 | 1 | 48 | 0 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| nov. 2015 | 3 | 2 | 0 | 79 | 1 |
| oct. 2015 | 2 | 2 | 2 | 103 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| juin 2015 | 2 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| mai 2015 | 6 | 0 | 0 | 122 | 1 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| mars 2015 | 4 | 1 | 0 | 224 | 0 |
| févr. 2015 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 |
| nov. 2014 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 179 | 2 |
| sept. 2014 | 1 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| juil. 2014 | 4 | 1 | 0 | 42 | 0 |
| juin 2014 | 3 | 0 | 0 | 135 | 2 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| févr. 2014 | 2 | 1 | 0 | 56 | 1 |
| janv. 2014 | 6 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| sept. 2013 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 |
| avr. 2013 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| nov. 2012 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 185 (Rect) | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Non soutenu |
| 03/02/2017 | 182 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 11 |
Irrecevable |
| 25/11/2016 | 64 | Culture : promotion des langues régionales
Article 3 |
Irrecevable |
| 14/11/2016 | II-1016 | Budget : loi de finances 2017
Article 38 |
Rejeté |
| 14/11/2016 | II-1015 | Budget : loi de finances 2017
Article 44 |
Rejeté |
| 14/11/2016 | II-1014 | Budget : loi de finances 2017
Article 44 |
Rejeté |
| 20/10/2016 | 382 | Sécurité sociale : loi de financement 2017
Article 44 |
Non soutenu |
| 13/10/2016 | I-169 | Budget : loi de finances 2017
Article 2 |
Retiré |
| 30/09/2016 | 95 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 12 bis |
Irrecevable |
| 30/09/2016 | 90 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 41 |
Retiré |