M. Roger-Gérard Schwartzenberg
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 17/04/1943
- Profession
- Professeur d'Université
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
136
68,7 % des votes exprimés
Contre
45
22,7 % des votes exprimés
Abstention
17
8,6 % des votes exprimés
Contre son groupe
5,1 %
10 votes
Amendements déposés
259
dont 37 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 1 | 1 | 76 | 0 |
| oct. 2016 | 3 | 3 | 1 | 141 | 1 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| juil. 2016 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juin 2016 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| avr. 2016 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| mars 2016 | 3 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| févr. 2016 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| janv. 2016 | 1 | 7 | 1 | 75 | 0 |
| déc. 2015 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| nov. 2015 | 6 | 15 | 2 | 107 | 0 |
| oct. 2015 | 5 | 4 | 0 | 99 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 |
| juil. 2015 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| juin 2015 | 3 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| mai 2015 | 5 | 6 | 0 | 110 | 0 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| mars 2015 | 6 | 8 | 1 | 213 | 0 |
| févr. 2015 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 |
| janv. 2015 | 2 | 0 | 0 | 175 | 0 |
| déc. 2014 | 10 | 6 | 1 | 40 | 0 |
| nov. 2014 | 2 | 75 | 11 | 125 | 0 |
| oct. 2014 | 4 | 23 | 7 | 179 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| juil. 2014 | 14 | 14 | 1 | 61 | 0 |
| juin 2014 | 12 | 8 | 3 | 126 | 0 |
| mai 2014 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| févr. 2014 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 1 | 0 | 53 | 0 |
| nov. 2013 | 9 | 15 | 0 | 54 | 0 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| juil. 2013 | 7 | 13 | 1 | 43 | 0 |
| juin 2013 | 7 | 15 | 1 | 78 | 1 |
| mai 2013 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 |
| avr. 2013 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| déc. 2012 | 0 | 10 | 4 | 11 | 0 |
| nov. 2012 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 |
| oct. 2012 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | 21 | Société : égalité et citoyenneté
Article 47 |
Adopté |
| 26/10/2016 | 924 | Sécurité sociale : loi de financement 2017
Article 11 |
Adopté |
| 20/10/2016 | 356 (Rect) | Sécurité sociale : loi de financement 2017
Article 11 |
Tombé |
| 20/10/2016 | 355 (Rect) | Sécurité sociale : loi de financement 2017
Article 11 |
Retiré |
| 01/04/2016 | AS434 | Travail : modernisation du droit du travail
Article PREMIER |
Tombé |
| 23/03/2016 | 9 | Pouvoirs publics : règles applicables à l'élection présidentielle
Article 4 |
Rejeté |
| 29/01/2016 | 51 (Rect) | Pouvoirs publics : protection de la Nation
Article PREMIER |
Rejeté |
| 29/01/2016 | 50 | Pouvoirs publics : protection de la Nation
Article 2 |
Rejeté |
| 22/01/2016 | CL47 | Pouvoirs publics : protection de la Nation
Article PREMIER |
Rejeté |
| 22/01/2016 | CL46 | Pouvoirs publics : protection de la Nation
Article PREMIER |
Retiré |