M. Bruno Studer
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 18/06/1978
- Profession
- Professeur du secondaire et technique
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Pour
831
35,9 % des votes exprimés
Contre
1 477
63,8 % des votes exprimés
Abstention
6
0,3 % des votes exprimés
Contre son groupe
0,7 %
16 votes
Amendements déposés
135
dont 84 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| mai 2024 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| avr. 2024 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| mars 2024 | 41 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| févr. 2024 | 24 | 1 | 1 | 47 | 0 |
| janv. 2024 | 38 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| déc. 2023 | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| nov. 2023 | 43 | 1 | 0 | 59 | 0 |
| oct. 2023 | 102 | 5 | 5 | 172 | 0 |
| sept. 2023 | 15 | 10 | 2 | 48 | 0 |
| juil. 2023 | 64 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juin 2023 | 119 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| mai 2023 | 148 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| avr. 2023 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| mars 2023 | 59 | 1 | 1 | 19 | 1 |
| févr. 2023 | 158 | 1 | 1 | 37 | 2 |
| janv. 2023 | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| déc. 2022 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| nov. 2022 | 72 | 1 | 0 | 86 | 1 |
| oct. 2022 | 184 | 0 | 0 | 126 | 0 |
| sept. 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| août 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2022 | 134 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| févr. 2022 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| janv. 2022 | 28 | 9 | 9 | 21 | 0 |
| déc. 2021 | 7 | 1 | 0 | 46 | 0 |
| nov. 2021 | 26 | 0 | 0 | 54 | 1 |
| oct. 2021 | 37 | 4 | 1 | 74 | 0 |
| sept. 2021 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| juil. 2021 | 41 | 11 | 0 | 66 | 3 |
| juin 2021 | 13 | 2 | 2 | 36 | 2 |
| mai 2021 | 15 | 3 | 0 | 43 | 0 |
| avr. 2021 | 57 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| mars 2021 | 33 | 2 | 1 | 127 | 0 |
| févr. 2021 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| janv. 2021 | 4 | 7 | 2 | 34 | 0 |
| déc. 2020 | 10 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| nov. 2020 | 60 | 1 | 0 | 61 | 1 |
| oct. 2020 | 39 | 6 | 1 | 95 | 0 |
| sept. 2020 | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| juil. 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2020 | 20 | 3 | 2 | 49 | 0 |
| mai 2020 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| avr. 2020 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| mars 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2020 | 63 | 19 | 17 | 75 | 0 |
| janv. 2020 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| déc. 2019 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| nov. 2019 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| oct. 2019 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| sept. 2019 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| juil. 2019 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| juin 2019 | 6 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| mai 2019 | 48 | 2 | 0 | 83 | 0 |
| avr. 2019 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| mars 2019 | 15 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| févr. 2019 | 46 | 3 | 1 | 27 | 0 |
| janv. 2019 | 12 | 2 | 1 | 27 | 0 |
| déc. 2018 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| nov. 2018 | 24 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| oct. 2018 | 18 | 11 | 10 | 70 | 0 |
| sept. 2018 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| juil. 2018 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| juin 2018 | 29 | 11 | 10 | 16 | 0 |
| mai 2018 | 27 | 16 | 15 | 9 | 0 |
| avr. 2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2018 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| févr. 2018 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| janv. 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2017 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| nov. 2017 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| oct. 2017 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| sept. 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2017 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | 7 | Garantir le respect du droit à l'image des enfants
Article 5 |
Adopté |
| 19/01/2024 | CL50 | Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Article PREMIER |
Adopté |
| 07/11/2023 | II-4686 | Projet de loi de finances pour 2024
ÉTAT B |
A discuter |
| 02/10/2023 | CL8 | Garantir le respect du droit à l'image des enfants
Article 5 |
Adopté |
| 02/10/2023 | CL7 | Garantir le respect du droit à l'image des enfants
Article 4 |
Adopté |
| 02/10/2023 | CL6 | Garantir le respect du droit à l'image des enfants
Article 3 |
Adopté |
| 02/10/2023 | CL5 | Garantir le respect du droit à l'image des enfants
Article 2 |
Adopté |
| 02/10/2023 | CL4 | Garantir le respect du droit à l'image des enfants
Article PREMIER |
Adopté |
| 30/09/2023 | 790 | Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Article 6 |
Adopté |
| 30/09/2023 | 789 | Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Article 6 |
Retiré |