Mme Marion Maréchal-Le Pen
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 10/12/1989
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
111
45,1 % des votes exprimés
Contre
103
41,9 % des votes exprimés
Abstention
32
13,0 % des votes exprimés
Contre son groupe
16,3 %
40 votes
Amendements déposés
637
dont 1 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| janv. 2017 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 28 | 0 | 32 | 3 |
| oct. 2016 | 2 | 37 | 0 | 42 | 4 |
| sept. 2016 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 |
| juil. 2016 | 13 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| juin 2016 | 6 | 28 | 0 | 43 | 5 |
| mai 2016 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| avr. 2016 | 4 | 26 | 0 | 27 | 1 |
| mars 2016 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| févr. 2016 | 12 | 14 | 0 | 24 | 4 |
| janv. 2016 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| nov. 2015 | 4 | 10 | 0 | 18 | 2 |
| oct. 2015 | 2 | 18 | 0 | 32 | 3 |
| sept. 2015 | 0 | 19 | 0 | 19 | 5 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2015 | 1 | 28 | 0 | 40 | 3 |
| juin 2015 | 3 | 94 | 1 | 102 | 5 |
| mai 2015 | 2 | 21 | 0 | 25 | 2 |
| avr. 2015 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| mars 2015 | 3 | 25 | 0 | 58 | 1 |
| févr. 2015 | 3 | 7 | 0 | 20 | 4 |
| janv. 2015 | 2 | 16 | 0 | 59 | 0 |
| déc. 2014 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| nov. 2014 | 6 | 12 | 0 | 16 | 3 |
| oct. 2014 | 4 | 18 | 0 | 31 | 4 |
| sept. 2014 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| juil. 2014 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| juin 2014 | 3 | 25 | 0 | 25 | 6 |
| mai 2014 | 8 | 16 | 0 | 23 | 1 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2014 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| janv. 2014 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| déc. 2013 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| nov. 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| oct. 2013 | 3 | 10 | 0 | 18 | 2 |
| sept. 2013 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| juil. 2013 | 15 | 12 | 0 | 13 | 12 |
| juin 2013 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| mai 2013 | 3 | 20 | 0 | 24 | 3 |
| avr. 2013 | 12 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| mars 2013 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| févr. 2013 | 46 | 10 | 0 | 20 | 1 |
| janv. 2013 | 4 | 17 | 0 | 38 | 1 |
| déc. 2012 | 1 | 22 | 0 | 22 | 3 |
| nov. 2012 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| oct. 2012 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| sept. 2012 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| juil. 2012 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 109 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 11 |
Non soutenu |
| 30/01/2017 | 9 | Economie : débat sur le CETA
Article unique |
Non soutenu |
| 30/01/2017 | 8 | Economie : débat sur le CETA
Article unique |
Retiré |
| 30/01/2017 | 7 | Economie : débat sur le CETA
Article unique |
Non soutenu |
| 28/11/2016 | 81 | Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article unique |
Rejeté |
| 28/11/2016 | 69 | Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article unique |
Rejeté |
| 28/11/2016 | 59 | Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article unique |
Rejeté |
| 28/11/2016 | 51 | Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article unique |
Retiré |
| 28/11/2016 | 39 | Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article unique |
Rejeté |
| 28/11/2016 | 35 | Justice : extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article unique |
Rejeté |