M. Alain Marleix
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 02/01/1946
- Profession
- Ancien journaliste
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
27
19,6 % des votes exprimés
Contre
108
78,3 % des votes exprimés
Abstention
3
2,2 % des votes exprimés
Contre son groupe
2,9 %
4 votes
Amendements déposés
21
dont 0 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| nov. 2016 | 2 | 0 | 0 | 81 | 1 |
| oct. 2016 | 3 | 0 | 0 | 51 | 2 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
| juil. 2016 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2 |
| juin 2016 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 62 | 4 |
| févr. 2016 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nov. 2015 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| juin 2015 | 3 | 0 | 0 | 278 | 3 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| mars 2015 | 4 | 0 | 0 | 171 | 4 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 338 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| nov. 2014 | 2 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 97 | 3 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 71 | 2 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2014 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| juin 2014 | 6 | 0 | 0 | 143 | 6 |
| mai 2014 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| févr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 89 | 4 |
| déc. 2013 | 3 | 0 | 0 | 155 | 2 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 62 | 5 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 121 | 1 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| mai 2013 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| avr. 2013 | 10 | 6 | 0 | 29 | 5 |
| mars 2013 | 2 | 0 | 0 | 105 | 8 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| janv. 2013 | 1 | 11 | 0 | 42 | 1 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| nov. 2012 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 46 | 30 |
| sept. 2012 | 0 | 3 | 0 | 44 | 4 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 290 | Budget : loi de finances rectificative 2016
Article 31 |
Non soutenu |
| 08/04/2013 | 28 |
Article 4 decies |
Non soutenu |
| 08/04/2013 | 27 |
Article 4 decies |
Non soutenu |
| 08/04/2013 | 26 |
Article 4 |
Non soutenu |
| 08/04/2013 | 25 |
Article 4 |
Non soutenu |
| 08/04/2013 | 24 |
Article 4 decies |
Non soutenu |
| 08/04/2013 | 23 |
Article 2 quater |
Non soutenu |
| 25/01/2013 | 4396 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 23 |
Irrecevable |
| 25/01/2013 | 4392 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 22 |
Non soutenu |
| 25/01/2013 | 4389 | Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe
Article 1er bis |
Non soutenu |