Mme Brigitte Liso
Ensemble pour la République (membre du) · Nord, 4e circonscription
- Naissance
- 29/07/1959
- Profession
- Commerçant
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
25,1 %
2 113 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
1 207
29,2 % des votes exprimés
Contre
2 894
70,1 % des votes exprimés
Abstention
29
0,7 % des votes exprimés
Contre son groupe
16,8 %
694 votes
Amendements déposés
161
dont 68 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 2 | 1 | 73 | 0 |
| juil. 2026 | 83 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| juin 2026 | 372 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| mai 2026 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| avr. 2026 | 57 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| mars 2026 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| févr. 2026 | 268 | 6 | 2 | 97 | 1 |
| janv. 2026 | 24 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| déc. 2025 | 163 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| nov. 2025 | 248 | 2 | 1 | 121 | 0 |
| oct. 2025 | 99 | 2 | 0 | 102 | 0 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2025 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| juin 2025 | 87 | 4 | 2 | 25 | 0 |
| mai 2025 | 402 | 0 | 0 | 72 | 1 |
| avr. 2025 | 44 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| mars 2025 | 42 | 1 | 0 | 58 | 0 |
| févr. 2025 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| janv. 2025 | 22 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| déc. 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2024 | 54 | 9 | 0 | 137 | 1 |
| oct. 2024 | 70 | 5 | 2 | 95 | 2 |
| juin 2024 | 68 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| mai 2024 | 40 | 16 | 0 | 81 | 0 |
| avr. 2024 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| mars 2024 | 40 | 19 | 19 | 25 | 0 |
| févr. 2024 | 27 | 41 | 36 | 59 | 0 |
| janv. 2024 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| déc. 2023 | 16 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| nov. 2023 | 52 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| oct. 2023 | 105 | 8 | 2 | 192 | 0 |
| sept. 2023 | 25 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| juil. 2023 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juin 2023 | 47 | 2 | 0 | 81 | 0 |
| mai 2023 | 151 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| avr. 2023 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| mars 2023 | 35 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| févr. 2023 | 170 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| janv. 2023 | 19 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| déc. 2022 | 29 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| nov. 2022 | 53 | 0 | 0 | 84 | 2 |
| oct. 2022 | 89 | 0 | 0 | 122 | 3 |
| sept. 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| août 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2022 | 135 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| févr. 2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| janv. 2022 | 60 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| déc. 2021 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| nov. 2021 | 13 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| oct. 2021 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| sept. 2021 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| juil. 2021 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| juin 2021 | 15 | 4 | 0 | 22 | 1 |
| mai 2021 | 18 | 2 | 1 | 51 | 4 |
| avr. 2021 | 36 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| mars 2021 | 4 | 4 | 0 | 104 | 1 |
| févr. 2021 | 22 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| janv. 2021 | 5 | 10 | 0 | 107 | 0 |
| déc. 2020 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| nov. 2020 | 65 | 3 | 0 | 65 | 0 |
| oct. 2020 | 50 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| sept. 2020 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| juil. 2020 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| juin 2020 | 19 | 0 | 0 | 58 | 1 |
| mai 2020 | 8 | 4 | 2 | 31 | 2 |
| avr. 2020 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| mars 2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2020 | 78 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| janv. 2020 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| déc. 2019 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 |
| nov. 2019 | 10 | 1 | 0 | 32 | 0 |
| oct. 2019 | 24 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| sept. 2019 | 24 | 3 | 0 | 38 | 3 |
| juil. 2019 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| juin 2019 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| mai 2019 | 8 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| avr. 2019 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| mars 2019 | 8 | 0 | 0 | 49 | 4 |
| févr. 2019 | 15 | 0 | 0 | 34 | 5 |
| janv. 2019 | 6 | 1 | 0 | 37 | 2 |
| déc. 2018 | 14 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| nov. 2018 | 28 | 0 | 0 | 109 | 1 |
| oct. 2018 | 15 | 0 | 0 | 74 | 4 |
| sept. 2018 | 8 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| juil. 2018 | 20 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| juin 2018 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| mai 2018 | 9 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| avr. 2018 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| mars 2018 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| févr. 2018 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| janv. 2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| déc. 2017 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| nov. 2017 | 19 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| oct. 2017 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| sept. 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| août 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2017 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | CS349 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre...
Article 2 |
Adopté |
| 16/09/2026 | CS78 | Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre...
Article 2 |
Retiré |
| 19/02/2026 | 2166 | Fin de vie
Article 4 |
Rejeté |
| 03/02/2026 | AS701 | Fin de vie
Article 3 |
Retiré |
| 03/02/2026 | AS700 | Fin de vie
Article 2 |
Adopté |
| 03/02/2026 | AS699 | Fin de vie
Article 4 |
Retiré |
| 03/02/2026 | AS698 | Fin de vie
Article 4 |
Retiré |
| 03/02/2026 | AS697 | Fin de vie
Article 4 |
Adopté |
| 20/11/2025 | II-3252 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
En traitement |
| 03/11/2025 | II-CF1957 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Adopté |