Mme Liliana Tanguy
Ensemble pour la République (membre du) · Finistère, 7e circonscription
- Naissance
- 12/03/1967
- Profession
- Cadre supérieur du secteur public
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
43,8 %
3 693 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
2 509
38,1 % des votes exprimés
Contre
3 967
60,3 % des votes exprimés
Abstention
103
1,6 % des votes exprimés
Contre son groupe
6,1 %
399 votes
Amendements déposés
162
dont 13 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| juil. 2026 | 170 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| juin 2026 | 382 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| mai 2026 | 358 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| avr. 2026 | 150 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| mars 2026 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| févr. 2026 | 197 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| janv. 2026 | 161 | 4 | 0 | 66 | 0 |
| déc. 2025 | 330 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| nov. 2025 | 570 | 2 | 0 | 81 | 0 |
| oct. 2025 | 157 | 1 | 0 | 89 | 0 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| juil. 2025 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| juin 2025 | 152 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| mai 2025 | 373 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| avr. 2025 | 157 | 10 | 2 | 67 | 0 |
| mars 2025 | 68 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| févr. 2025 | 96 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| janv. 2025 | 91 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| déc. 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2024 | 95 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| oct. 2024 | 93 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| juin 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2024 | 127 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| avr. 2024 | 69 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| mars 2024 | 104 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| févr. 2024 | 20 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| janv. 2024 | 29 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| déc. 2023 | 52 | 1 | 0 | 39 | 0 |
| nov. 2023 | 128 | 4 | 4 | 64 | 0 |
| oct. 2023 | 64 | 6 | 0 | 196 | 0 |
| sept. 2023 | 13 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| juil. 2023 | 161 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| juin 2023 | 190 | 0 | 0 | 96 | 1 |
| mai 2023 | 137 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| avr. 2023 | 42 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| mars 2023 | 74 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| févr. 2023 | 150 | 14 | 0 | 106 | 0 |
| janv. 2023 | 49 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| déc. 2022 | 55 | 8 | 0 | 24 | 0 |
| nov. 2022 | 36 | 10 | 0 | 106 | 0 |
| oct. 2022 | 165 | 8 | 0 | 114 | 0 |
| sept. 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| août 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2022 | 137 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| févr. 2022 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| janv. 2022 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| déc. 2021 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| nov. 2021 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| oct. 2021 | 22 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| sept. 2021 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| juil. 2021 | 29 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| juin 2021 | 17 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| mai 2021 | 13 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| avr. 2021 | 66 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| mars 2021 | 15 | 19 | 1 | 223 | 0 |
| févr. 2021 | 24 | 2 | 2 | 136 | 0 |
| janv. 2021 | 18 | 2 | 0 | 56 | 0 |
| déc. 2020 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| nov. 2020 | 67 | 2 | 2 | 69 | 0 |
| oct. 2020 | 35 | 4 | 0 | 110 | 0 |
| sept. 2020 | 7 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| juil. 2020 | 34 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| juin 2020 | 22 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| mai 2020 | 8 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| avr. 2020 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| mars 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2020 | 74 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| janv. 2020 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| déc. 2019 | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| nov. 2019 | 5 | 10 | 0 | 34 | 1 |
| oct. 2019 | 16 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| sept. 2019 | 20 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| juil. 2019 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juin 2019 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| mai 2019 | 7 | 19 | 2 | 86 | 0 |
| avr. 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| mars 2019 | 3 | 1 | 0 | 56 | 1 |
| févr. 2019 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| janv. 2019 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| déc. 2018 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| nov. 2018 | 28 | 0 | 0 | 109 | 2 |
| oct. 2018 | 39 | 17 | 0 | 70 | 0 |
| sept. 2018 | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 |
| août 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2018 | 19 | 0 | 0 | 46 | 2 |
| juin 2018 | 25 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| mai 2018 | 61 | 2 | 0 | 25 | 1 |
| avr. 2018 | 70 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| févr. 2018 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| janv. 2018 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| déc. 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nov. 2017 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| oct. 2017 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| sept. 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2017 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | CD33 | Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique
Article 2 |
Irrecevable 40 |
| 27/03/2026 | CD32 | Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique
Article 4 |
Rejeté |
| 18/01/2026 | 21 | Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et...
Article unique |
A discuter |
| 09/01/2026 | 1607 | Projet de loi de finances pour 2026
Article 47 bis |
Irrecevable 40 |
| 09/01/2026 | 1606 | Projet de loi de finances pour 2026
ÉTAT B |
En traitement |
| 06/01/2026 | CF1029 | Projet de loi de finances pour 2026
ÉTAT B |
Non soutenu |
| 18/11/2025 | II-2719 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
En traitement |
| 04/11/2025 | II-CF2239 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Tombé |
| 30/10/2025 | 664 | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 21 |
Irrecevable 40 |
| 03/04/2025 | 575 | Projet de loi de simplification de la vie économique
Article 2 bis |
Non soutenu |