M. Sébastien Pietrasanta
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 07/08/1977
- Profession
- Professeur du secondaire
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
134
74,4 % des votes exprimés
Contre
42
23,3 % des votes exprimés
Abstention
4
2,2 % des votes exprimés
Contre son groupe
5,0 %
9 votes
Amendements déposés
152
dont 116 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| nov. 2016 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oct. 2016 | 4 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| sept. 2016 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| juil. 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2016 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| avr. 2016 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| févr. 2016 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| déc. 2015 | 5 | 14 | 10 | 16 | 1 |
| nov. 2015 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| oct. 2015 | 3 | 7 | 0 | 25 | 1 |
| juil. 2015 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| juin 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr. 2015 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| mars 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sept. 2014 | 4 | 15 | 14 | 21 | 0 |
| juil. 2014 | 4 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| juin 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2014 | 4 | 9 | 8 | 12 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 21 | 20 | 21 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| nov. 2013 | 8 | 10 | 2 | 15 | 1 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| juil. 2013 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| juin 2013 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| avr. 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| févr. 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| nov. 2012 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 165 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 10 ter |
Irrecevable |
| 03/02/2017 | 161 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 10 ter |
Irrecevable |
| 03/02/2017 | 86 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 6 bis A |
Adopté |
| 10/10/2016 | 53 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 12 |
Tombé |
| 10/10/2016 | 52 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 11 |
Tombé |
| 10/10/2016 | 51 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 10 |
Tombé |
| 10/10/2016 | 50 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 9 |
Tombé |
| 10/10/2016 | 49 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 8 |
Tombé |
| 10/10/2016 | 48 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 7 |
Tombé |
| 10/10/2016 | 47 | Police et sécurité : renforcement de la lutte contre le terrorisme
Article 6 |
Tombé |