M. Alain Rousset
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 16/02/1951
- Profession
- Cadre supérieur du secteur privé
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
123
86,6 % des votes exprimés
Contre
14
9,9 % des votes exprimés
Abstention
5
3,5 % des votes exprimés
Contre son groupe
5,6 %
8 votes
Amendements déposés
365
dont 41 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| oct. 2016 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| sept. 2016 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| juil. 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juin 2016 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| avr. 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| févr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| nov. 2015 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 |
| oct. 2015 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| juil. 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juin 2015 | 6 | 103 | 24 | 112 | 4 |
| mai 2015 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| mars 2015 | 5 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| févr. 2015 | 6 | 41 | 5 | 98 | 6 |
| janv. 2015 | 1 | 46 | 5 | 72 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| nov. 2014 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2014 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 |
| juin 2014 | 5 | 17 | 1 | 23 | 2 |
| mai 2014 | 1 | 16 | 0 | 53 | 1 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 10 | 4 | 38 | 2 |
| nov. 2013 | 8 | 8 | 0 | 65 | 6 |
| oct. 2013 | 5 | 10 | 0 | 12 | 5 |
| sept. 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2013 | 5 | 17 | 0 | 19 | 4 |
| juin 2013 | 6 | 19 | 1 | 24 | 7 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| avr. 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| févr. 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| déc. 2012 | 1 | 22 | 0 | 23 | 0 |
| nov. 2012 | 3 | 28 | 1 | 29 | 9 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | II-681 | Budget : loi de finances 2017
Article 63 |
Irrecevable |
| 10/11/2016 | II-678 | Budget : loi de finances 2017
Article 63 |
Irrecevable |
| 14/10/2016 | I-663 (Rect) | Budget : loi de finances 2017
Article 18 |
Non soutenu |
| 27/09/2016 | 50 | Recherche : sécurité de l'usage des drones civils
Article 4 |
Non soutenu |
| 23/09/2016 | 48 (Rect) | Recherche : sécurité de l'usage des drones civils
Article 4 |
Non soutenu |
| 23/09/2016 | 47 | Recherche : sécurité de l'usage des drones civils
Article 4 |
Non soutenu |
| 23/09/2016 | 46 | Recherche : sécurité de l'usage des drones civils
Article 2 |
Non soutenu |
| 23/09/2016 | 45 | Recherche : sécurité de l'usage des drones civils
Article PREMIER |
Non soutenu |
| 23/06/2016 | 1241 | Société : égalité et citoyenneté
Article 19 |
Irrecevable |
| 23/06/2016 | 780 | Société : égalité et citoyenneté
Article 19 |
Irrecevable |