Mme Hélène Geoffroy
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 04/03/1970
- Profession
- Docteur de l'Ecole Polytechnique, chargée de Recherche à l'ENTPE
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
131
80,9 % des votes exprimés
Contre
30
18,5 % des votes exprimés
Abstention
1
0,6 % des votes exprimés
Contre son groupe
5,6 %
9 votes
Amendements déposés
268
dont 228 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2016 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| janv. 2016 | 1 | 21 | 15 | 29 | 0 |
| déc. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2015 | 8 | 60 | 58 | 95 | 0 |
| oct. 2015 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| juin 2015 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| avr. 2015 | 13 | 2 | 2 | 15 | 1 |
| mars 2015 | 6 | 175 | 148 | 237 | 2 |
| févr. 2015 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2014 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| oct. 2014 | 6 | 3 | 1 | 77 | 0 |
| sept. 2014 | 3 | 0 | 0 | 58 | 3 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2014 | 17 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| juin 2014 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| mai 2014 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| févr. 2014 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 1 | 1 | 37 | 1 |
| nov. 2013 | 7 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| juin 2013 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| mai 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| avr. 2013 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 43 | 6 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | 292 | Economie : pour une République numérique
Article 44 |
Retiré |
| 15/01/2016 | 275 | Economie : pour une République numérique
Article 44 |
Retiré |
| 15/01/2016 | 274 | Economie : pour une République numérique
Article PREMIER |
Retiré |
| 15/01/2016 | 240 | Economie : pour une République numérique
Article 18 |
Adopté |
| 12/01/2016 | CL608 | Economie : pour une République numérique
Article 43 |
Adopté |
| 12/01/2016 | CL607 | Economie : pour une République numérique
Article 43 |
Adopté |
| 12/01/2016 | CL606 | Economie : pour une République numérique
Article 43 |
Adopté |
| 12/01/2016 | CL605 | Economie : pour une République numérique
Article 18 |
Retiré |
| 12/01/2016 | CL604 | Economie : pour une République numérique
Article 18 |
Retiré |
| 12/01/2016 | CL603 | Economie : pour une République numérique
Article 43 |
Adopté |