M. Dominique Raimbourg
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 28/04/1950
- Profession
- Avocat
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
164
67,5 % des votes exprimés
Contre
79
32,5 % des votes exprimés
Abstention
0
0,0 % des votes exprimés
Contre son groupe
1,6 %
4 votes
Amendements déposés
306
dont 236 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| janv. 2017 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| nov. 2016 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| oct. 2016 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2016 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| juin 2016 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| mai 2016 | 11 | 1 | 1 | 52 | 0 |
| avr. 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| mars 2016 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| févr. 2016 | 22 | 15 | 5 | 27 | 0 |
| janv. 2016 | 1 | 14 | 8 | 73 | 0 |
| déc. 2015 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| nov. 2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oct. 2015 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| juil. 2015 | 4 | 27 | 26 | 75 | 1 |
| juin 2015 | 4 | 45 | 34 | 63 | 0 |
| mai 2015 | 2 | 29 | 29 | 46 | 0 |
| avr. 2015 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| mars 2015 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| déc. 2014 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nov. 2014 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| juil. 2014 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| juin 2014 | 11 | 20 | 18 | 20 | 0 |
| mai 2014 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2014 | 0 | 108 | 78 | 108 | 2 |
| févr. 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| juin 2013 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| mai 2013 | 1 | 25 | 24 | 40 | 0 |
| avr. 2013 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 140 (Rect) | Police et sécurité : sécurité publique
Article 10 bis |
Adopté |
| 03/02/2017 | 139 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 11 |
Adopté |
| 30/01/2017 | CL77 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 9 |
Adopté |
| 30/01/2017 | CL76 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 6 quinquies |
Adopté |
| 30/01/2017 | CL75 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 6 quinquies |
Adopté |
| 28/10/2016 | II-CL33 | Budget : loi de finances 2017
Article 52 |
Adopté |
| 19/07/2016 | 84 | Pouvoirs publics : prorogation de l'application de la loi sur l'état d'urgence
Article PREMIER |
Adopté |
| 12/05/2016 | 392 | Justice : justice du XXIe siècle
Article 14 bis |
Adopté |
| 30/03/2016 | 2 | Justice : réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Article 2 |
Rejeté |
| 12/02/2016 | CL162 (2ème Rect) | Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Article 27 |
Retiré |