M. Claude Goasguen
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 12/03/1945
- Profession
- Avocat à la Cour d'appel de Paris
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Pour
127
33,6 % des votes exprimés
Contre
221
58,5 % des votes exprimés
Abstention
30
7,9 % des votes exprimés
Contre son groupe
9,5 %
36 votes
Amendements déposés
74
dont 0 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 2020 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| avr. 2020 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| mars 2020 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| févr. 2020 | 9 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| janv. 2020 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| déc. 2019 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| nov. 2019 | 9 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| oct. 2019 | 12 | 1 | 0 | 105 | 0 |
| sept. 2019 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| juil. 2019 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| juin 2019 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| mai 2019 | 6 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| avr. 2019 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| mars 2019 | 3 | 0 | 0 | 45 | 2 |
| févr. 2019 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| janv. 2019 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| déc. 2018 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| nov. 2018 | 4 | 0 | 0 | 59 | 4 |
| oct. 2018 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| sept. 2018 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| août 2018 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| juil. 2018 | 21 | 0 | 0 | 89 | 1 |
| juin 2018 | 4 | 0 | 0 | 73 | 3 |
| mai 2018 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| avr. 2018 | 53 | 0 | 0 | 43 | 5 |
| mars 2018 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| févr. 2018 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| janv. 2018 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| déc. 2017 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| nov. 2017 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| oct. 2017 | 5 | 4 | 0 | 49 | 2 |
| sept. 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| août 2017 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| juil. 2017 | 9 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| avr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 0 | 0 | 191 | 0 |
| oct. 2016 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2016 | 10 | 0 | 0 | 90 | 5 |
| juin 2016 | 6 | 0 | 0 | 69 | 9 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| févr. 2016 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nov. 2015 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| juin 2015 | 4 | 0 | 0 | 275 | 0 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| avr. 2015 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| mars 2015 | 4 | 1 | 0 | 46 | 4 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 273 | 0 |
| déc. 2014 | 3 | 0 | 0 | 55 | 3 |
| nov. 2014 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| oct. 2014 | 4 | 1 | 0 | 56 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| juil. 2014 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| juin 2014 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| févr. 2014 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 51 | 2 |
| nov. 2013 | 9 | 10 | 0 | 71 | 0 |
| oct. 2013 | 3 | 0 | 0 | 155 | 1 |
| sept. 2013 | 2 | 0 | 0 | 79 | 2 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 59 | 3 |
| juin 2013 | 5 | 0 | 0 | 67 | 2 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 77 | 6 |
| avr. 2013 | 10 | 36 | 0 | 51 | 2 |
| mars 2013 | 2 | 0 | 0 | 153 | 1 |
| févr. 2013 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| déc. 2012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| nov. 2012 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| oct. 2012 | 4 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| sept. 2012 | 0 | 3 | 0 | 84 | 5 |
| juil. 2012 | 1 | 9 | 0 | 35 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | I-1567 | Loi de finances 2020
Article 7 |
Non soutenu |
| 13/10/2017 | I-630 | Loi de finances 2018
Article 3 |
Non soutenu |
| 13/10/2017 | I-629 | Loi de finances 2018
Article 12 |
Non soutenu |
| 06/10/2017 | I-CF154 | Loi de finances 2018
Article 3 |
Non soutenu |
| 06/10/2017 | I-CF153 | Loi de finances 2018
Article 12 |
Non soutenu |
| 09/04/2015 | 258 | Police et sécurité : renseignement
Article PREMIER |
Irrecevable |
| 09/04/2015 | 257 | Police et sécurité : renseignement
Article 3 |
Non soutenu |
| 09/04/2015 | 256 | Police et sécurité : renseignement
Article 3 |
Non soutenu |
| 09/04/2015 | 255 | Police et sécurité : renseignement
Article 2 |
Non soutenu |
| 09/04/2015 | 254 | Police et sécurité : renseignement
Article 2 |
Non soutenu |