Mme Marianne Maximi
La France insoumise - Nouveau Front Populaire (membre du) · Puy-de-Dôme, 1e circonscription
- Naissance
- 13/11/1985
- Profession
- Profession intermédiaire de la santé et du travail social
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
26,3 %
2 218 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
1 746
56,1 % des votes exprimés
Contre
1 248
40,1 % des votes exprimés
Abstention
118
3,8 % des votes exprimés
Contre son groupe
1,1 %
33 votes
Amendements déposés
1 055
dont 92 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2026 | 166 | 94 | 40 | 265 | 0 |
| juin 2026 | 251 | 39 | 7 | 797 | 3 |
| mai 2026 | 121 | 0 | 0 | 679 | 2 |
| avr. 2026 | 169 | 0 | 0 | 1 085 | 3 |
| mars 2026 | 48 | 0 | 0 | 1 732 | 1 |
| févr. 2026 | 50 | 0 | 0 | 365 | 1 |
| janv. 2026 | 97 | 50 | 7 | 1 382 | 0 |
| déc. 2025 | 49 | 0 | 0 | 399 | 3 |
| nov. 2025 | 350 | 23 | 3 | 966 | 1 |
| oct. 2025 | 210 | 37 | 2 | 2 706 | 2 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1 |
| juil. 2025 | 15 | 0 | 0 | 32 | 5 |
| juin 2025 | 57 | 0 | 0 | 1 065 | 2 |
| mai 2025 | 107 | 0 | 0 | 1 573 | 3 |
| avr. 2025 | 9 | 0 | 0 | 500 | 3 |
| mars 2025 | 26 | 0 | 0 | 605 | 0 |
| févr. 2025 | 77 | 0 | 0 | 453 | 3 |
| janv. 2025 | 64 | 0 | 0 | 498 | 1 |
| déc. 2024 | 8 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| nov. 2024 | 183 | 42 | 4 | 940 | 3 |
| oct. 2024 | 160 | 172 | 26 | 2 309 | 3 |
| sept. 2024 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 |
| juin 2024 | 14 | 2 | 0 | 86 | 2 |
| mai 2024 | 10 | 2 | 0 | 1 007 | 6 |
| avr. 2024 | 66 | 6 | 0 | 641 | 3 |
| mars 2024 | 30 | 11 | 1 | 471 | 5 |
| févr. 2024 | 6 | 5 | 0 | 266 | 3 |
| janv. 2024 | 9 | 0 | 0 | 265 | 3 |
| déc. 2023 | 11 | 7 | 0 | 333 | 4 |
| nov. 2023 | 70 | 15 | 0 | 1 014 | 3 |
| oct. 2023 | 25 | 104 | 1 | 3 100 | 4 |
| sept. 2023 | 3 | 39 | 0 | 867 | 4 |
| juil. 2023 | 19 | 0 | 0 | 365 | 1 |
| juin 2023 | 111 | 77 | 0 | 977 | 0 |
| mai 2023 | 41 | 2 | 0 | 737 | 1 |
| avr. 2023 | 4 | 2 | 0 | 220 | 2 |
| mars 2023 | 19 | 0 | 0 | 707 | 0 |
| févr. 2023 | 148 | 182 | 0 | 1 347 | 0 |
| janv. 2023 | 12 | 42 | 0 | 477 | 0 |
| déc. 2022 | 11 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| nov. 2022 | 70 | 25 | 0 | 763 | 0 |
| oct. 2022 | 91 | 43 | 0 | 1 869 | 0 |
| sept. 2022 | 0 | 7 | 0 | 259 | 1 |
| août 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2022 | 118 | 23 | 0 | 373 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1245 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 7 |
Adopté |
| 14/07/2026 | 1185 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 6 |
Tombé |
| 14/07/2026 | 1184 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 6 |
Tombé |
| 10/07/2026 | 1180 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 5 |
Irrecevable |
| 10/07/2026 | 1022 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 11 |
Irrecevable |
| 10/07/2026 | 1014 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 16 |
Irrecevable |
| 10/07/2026 | 993 (2ème Rect) | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 15 |
Adopté |
| 10/07/2026 | 985 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 7 |
Irrecevable |
| 10/07/2026 | 963 (Rect) | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 15 |
Rejeté |
| 10/07/2026 | 956 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 11 ter |
Rejeté |