M. Boinali Said
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 25/09/1960
- Profession
- Enseignant du 1er degré
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
130
84,4 % des votes exprimés
Contre
24
15,6 % des votes exprimés
Abstention
0
0,0 % des votes exprimés
Contre son groupe
5,2 %
8 votes
Amendements déposés
29
dont 4 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| oct. 2016 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| sept. 2016 | 0 | 27 | 4 | 69 | 0 |
| juil. 2016 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| juin 2016 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| avr. 2016 | 3 | 1 | 0 | 86 | 0 |
| mars 2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| févr. 2016 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| nov. 2015 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| juil. 2015 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| juin 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| avr. 2015 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| mars 2015 | 4 | 0 | 0 | 156 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| déc. 2014 | 8 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| nov. 2014 | 3 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| oct. 2014 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2014 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| juin 2014 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| mai 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| févr. 2014 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| déc. 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| nov. 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| juil. 2013 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr. 2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| févr. 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2012 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| juil. 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | 128 (Rect) | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 10 |
Adopté |
| 30/09/2016 | 71 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 7 |
Retiré |
| 30/09/2016 | 68 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 7 |
Retiré |
| 30/09/2016 | 66 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 7 |
Retiré |
| 30/09/2016 | 65 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 4 |
Rejeté |
| 30/09/2016 | 64 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 4 |
Retiré |
| 30/09/2016 | 63 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 4 |
Rejeté |
| 30/09/2016 | 62 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 4 |
Adopté |
| 30/09/2016 | 61 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 3 |
Adopté |
| 30/09/2016 | 60 | Outre-mer : égalité réelle outre-mer
Article 2 |
Adopté |