M. Bernard Gérard
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 29/08/1953
- Profession
- Avocat honoraire
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
66
33,5 % des votes exprimés
Contre
124
62,9 % des votes exprimés
Abstention
7
3,6 % des votes exprimés
Contre son groupe
2,5 %
5 votes
Amendements déposés
383
dont 7 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| avr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| févr. 2017 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 |
| janv. 2017 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 |
| nov. 2016 | 4 | 8 | 0 | 221 | 4 |
| oct. 2016 | 2 | 14 | 1 | 178 | 1 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| juil. 2016 | 13 | 0 | 0 | 114 | 6 |
| juin 2016 | 6 | 12 | 0 | 108 | 5 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 213 | 1 |
| mars 2016 | 1 | 3 | 0 | 82 | 3 |
| févr. 2016 | 16 | 0 | 0 | 92 | 1 |
| janv. 2016 | 1 | 8 | 0 | 67 | 1 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| nov. 2015 | 6 | 2 | 0 | 75 | 2 |
| oct. 2015 | 8 | 23 | 1 | 151 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| juin 2015 | 3 | 1 | 0 | 380 | 3 |
| mai 2015 | 3 | 0 | 0 | 78 | 5 |
| avr. 2015 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| mars 2015 | 7 | 49 | 0 | 135 | 1 |
| févr. 2015 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 |
| janv. 2015 | 2 | 5 | 1 | 433 | 0 |
| déc. 2014 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| nov. 2014 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| oct. 2014 | 6 | 3 | 0 | 59 | 2 |
| sept. 2014 | 4 | 1 | 0 | 38 | 3 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2014 | 11 | 24 | 0 | 72 | 1 |
| juin 2014 | 4 | 23 | 0 | 65 | 2 |
| mai 2014 | 4 | 7 | 0 | 95 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| févr. 2014 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 127 | 1 |
| déc. 2013 | 4 | 6 | 1 | 148 | 5 |
| nov. 2013 | 8 | 7 | 0 | 58 | 2 |
| oct. 2013 | 4 | 2 | 0 | 146 | 5 |
| sept. 2013 | 3 | 7 | 0 | 88 | 2 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2013 | 7 | 5 | 0 | 49 | 7 |
| juin 2013 | 7 | 50 | 1 | 141 | 9 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 101 | 4 |
| avr. 2013 | 8 | 39 | 0 | 58 | 7 |
| mars 2013 | 2 | 3 | 0 | 144 | 0 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2 |
| janv. 2013 | 1 | 35 | 0 | 61 | 6 |
| déc. 2012 | 1 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| nov. 2012 | 3 | 1 | 0 | 65 | 4 |
| oct. 2012 | 5 | 21 | 1 | 51 | 7 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2012 | 1 | 2 | 0 | 44 | 4 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 183 | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Adopté |
| 02/02/2017 | 7 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 8 |
Non soutenu |
| 02/02/2017 | 6 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 8 |
Non soutenu |
| 30/01/2017 | CL67 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 8 |
Non soutenu |
| 30/01/2017 | CL65 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 8 |
Non soutenu |
| 30/01/2017 | CL64 | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Rejeté |
| 30/01/2017 | CL57 | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Retiré |
| 30/01/2017 | CL55 | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Retiré |
| 30/01/2017 | CL54 | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Retiré |
| 30/01/2017 | CL53 | Police et sécurité : sécurité publique
Article PREMIER |
Rejeté |