M. Yves Fromion
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 15/09/1941
- Profession
- Sous-préfet
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
51
28,8 % des votes exprimés
Contre
118
66,7 % des votes exprimés
Abstention
8
4,5 % des votes exprimés
Contre son groupe
2,8 %
5 votes
Amendements déposés
150
dont 2 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| nov. 2016 | 4 | 0 | 0 | 235 | 1 |
| oct. 2016 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| juil. 2016 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| juin 2016 | 10 | 1 | 0 | 137 | 2 |
| mai 2016 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 261 | 0 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 180 | 1 |
| févr. 2016 | 5 | 0 | 0 | 108 | 2 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| nov. 2015 | 6 | 0 | 0 | 103 | 0 |
| oct. 2015 | 3 | 2 | 0 | 233 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 265 | 1 |
| juin 2015 | 5 | 0 | 0 | 717 | 1 |
| mai 2015 | 3 | 4 | 0 | 66 | 0 |
| avr. 2015 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| mars 2015 | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| janv. 2015 | 0 | 10 | 0 | 191 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| nov. 2014 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| oct. 2014 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| juil. 2014 | 3 | 0 | 0 | 65 | 1 |
| juin 2014 | 13 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| févr. 2014 | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 99 | 2 |
| déc. 2013 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1 |
| nov. 2013 | 9 | 30 | 2 | 100 | 1 |
| oct. 2013 | 4 | 11 | 0 | 109 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| juil. 2013 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| juin 2013 | 6 | 0 | 0 | 101 | 5 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| avr. 2013 | 10 | 37 | 0 | 144 | 2 |
| mars 2013 | 2 | 14 | 0 | 289 | 1 |
| févr. 2013 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| janv. 2013 | 1 | 32 | 0 | 53 | 4 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 40 | 3 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| juil. 2012 | 1 | 8 | 0 | 25 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | 96 | Société : égalité et citoyenneté
Article 12 septies |
Rejeté |
| 22/10/2015 | II-81 | Budget : loi de finances 2016
ÉTAT B |
Rejeté |
| 16/10/2015 | II-DN1 | Budget : loi de finances 2016
ÉTAT B |
Rejeté |
| 30/05/2015 | 1 | Défense : actualisation de la programmation militaire 2015-2019
Article 18 |
Rejeté |
| 30/05/2015 | 1 |
Article 18 |
Rejeté |
| 12/05/2015 | 141 |
Article 38 bis BA |
Non soutenu |
| 12/05/2015 | 141 | Energie : transition énergétique pour la croissance verte
Article 38 bis BA |
Non soutenu |
| 21/01/2015 | 457 | Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Article 47 |
Rejeté |
| 21/01/2015 | 456 | Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Article 47 |
Irrecevable |
| 21/01/2015 | 455 | Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Article 47 |
Rejeté |