M. Olivier Becht
Ensemble pour la République (apparenté au) · Haut-Rhin, 5e circonscription
- Naissance
- 28/04/1976
- Profession
- Magistrat
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
3,3 %
275 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
437
51,2 % des votes exprimés
Contre
364
42,7 % des votes exprimés
Abstention
52
6,1 % des votes exprimés
Contre son groupe
10,4 %
89 votes
Amendements déposés
136
dont 14 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| juil. 2026 | 19 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| juin 2026 | 32 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| mai 2026 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| avr. 2026 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| mars 2026 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| févr. 2026 | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| janv. 2026 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| déc. 2025 | 59 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| nov. 2025 | 22 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| oct. 2025 | 3 | 4 | 0 | 55 | 0 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2025 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| juin 2025 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| mai 2025 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| avr. 2025 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| mars 2025 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| févr. 2025 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| janv. 2025 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| déc. 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2024 | 6 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| oct. 2024 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| juin 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2024 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| avr. 2024 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| mars 2024 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| févr. 2024 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| juil. 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| févr. 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| janv. 2022 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| déc. 2021 | 7 | 3 | 2 | 43 | 0 |
| nov. 2021 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| oct. 2021 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| sept. 2021 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| juil. 2021 | 42 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| juin 2021 | 14 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| mai 2021 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| avr. 2021 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| mars 2021 | 7 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| févr. 2021 | 24 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| janv. 2021 | 6 | 3 | 0 | 56 | 0 |
| déc. 2020 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| nov. 2020 | 41 | 12 | 1 | 46 | 0 |
| oct. 2020 | 24 | 2 | 1 | 211 | 0 |
| sept. 2020 | 14 | 11 | 2 | 55 | 0 |
| juil. 2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2020 | 17 | 1 | 1 | 80 | 0 |
| mai 2020 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| avr. 2020 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| mars 2020 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| févr. 2020 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| janv. 2020 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| déc. 2019 | 5 | 1 | 0 | 44 | 4 |
| nov. 2019 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| oct. 2019 | 6 | 9 | 0 | 317 | 2 |
| sept. 2019 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| juil. 2019 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| juin 2019 | 9 | 26 | 2 | 62 | 2 |
| mai 2019 | 2 | 2 | 0 | 121 | 2 |
| avr. 2019 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| mars 2019 | 1 | 6 | 0 | 43 | 0 |
| févr. 2019 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| janv. 2019 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| déc. 2018 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| nov. 2018 | 11 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| oct. 2018 | 8 | 0 | 0 | 237 | 0 |
| sept. 2018 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2018 | 58 | 10 | 0 | 156 | 2 |
| juin 2018 | 6 | 2 | 0 | 115 | 4 |
| mai 2018 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| avr. 2018 | 21 | 0 | 0 | 106 | 5 |
| mars 2018 | 14 | 12 | 4 | 6 | 1 |
| févr. 2018 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| janv. 2018 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| déc. 2017 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| nov. 2017 | 3 | 2 | 0 | 180 | 4 |
| oct. 2017 | 7 | 3 | 0 | 91 | 6 |
| sept. 2017 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 |
| août 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2017 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | I-1042 | Projet de loi de finances pour 2026
ARTICLE 13 |
Non soutenu |
| 21/10/2025 | I-1041 | Projet de loi de finances pour 2026
ARTICLE 13 |
Non soutenu |
| 21/10/2025 | I-1038 | Projet de loi de finances pour 2026
ARTICLE 14 |
Irrecevable 40 |
| 21/10/2025 | I-1033 | Projet de loi de finances pour 2026
ARTICLE 4 |
Rejeté |
| 02/12/2021 | 2821 | Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et...
Article 18 |
Adopté |
| 02/12/2021 | 2719 | Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et...
Article 17 |
Non soutenu |
| 02/12/2021 | 2690 | Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et...
Article 16 |
Adopté |
| 30/11/2021 | 442 | Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et...
Article 21 |
Irrecevable |
| 21/07/2021 | 899 | Gestion de la crise sanitaire
Article 5 |
Adopté |
| 21/07/2021 | 802 | Gestion de la crise sanitaire
Article 4 |
Rejeté |