Mme Seybah Dagoma
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 09/06/1978
- Profession
- Avocate
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
139
81,3 % des votes exprimés
Contre
29
17,0 % des votes exprimés
Abstention
3
1,8 % des votes exprimés
Contre son groupe
4,1 %
7 votes
Amendements déposés
32
dont 15 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2016 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 |
| nov. 2016 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| oct. 2016 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| juil. 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2016 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| mai 2016 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| mars 2016 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| févr. 2016 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| nov. 2015 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| oct. 2015 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| juil. 2015 | 2 | 10 | 4 | 52 | 2 |
| juin 2015 | 3 | 2 | 0 | 38 | 0 |
| mai 2015 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| avr. 2015 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| mars 2015 | 3 | 6 | 3 | 61 | 2 |
| févr. 2015 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| janv. 2015 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| déc. 2014 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| nov. 2014 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| juil. 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mai 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| févr. 2014 | 4 | 5 | 3 | 23 | 1 |
| janv. 2014 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| nov. 2013 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| oct. 2013 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| avr. 2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| févr. 2013 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sept. 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 98 (2ème Rect) | Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain
Article 40 decies |
Adopté |
| 23/06/2016 | 1451 | Société : égalité et citoyenneté
Article 33 quindecies |
Rejeté |
| 21/07/2015 | 419 |
Article 13 bis |
Adopté |
| 21/07/2015 | 419 | Justice : droit des étrangers
Article 13 bis |
Adopté |
| 20/07/2015 | 411 (Rect) | Justice : droit des étrangers
Article 10 bis |
Adopté |
| 20/07/2015 | 411 (Rect) |
Article 10 bis |
Adopté |
| 16/07/2015 | 335 | Justice : droit des étrangers
Article 13 bis |
Irrecevable |
| 16/07/2015 | 335 |
Article 13 bis |
Irrecevable |
| 16/07/2015 | 269 | Justice : droit des étrangers
Article 13 |
Irrecevable |
| 16/07/2015 | 269 |
Article 13 |
Irrecevable |