M. Christophe Priou
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 02/05/1958
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
22
15,8 % des votes exprimés
Contre
105
75,5 % des votes exprimés
Abstention
12
8,6 % des votes exprimés
Contre son groupe
11,5 %
16 votes
Amendements déposés
13
dont 0 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| nov. 2016 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3 |
| oct. 2016 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2016 | 1 | 0 | 0 | 71 | 4 |
| juin 2016 | 5 | 0 | 0 | 65 | 3 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| avr. 2016 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| mars 2016 | 3 | 0 | 0 | 65 | 2 |
| févr. 2016 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| nov. 2015 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2015 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| juin 2015 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 |
| mai 2015 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| mars 2015 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| janv. 2015 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1 |
| déc. 2014 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| nov. 2014 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| oct. 2014 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| juil. 2014 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| juin 2014 | 3 | 0 | 0 | 52 | 2 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| févr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| déc. 2013 | 3 | 0 | 0 | 48 | 4 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 93 | 2 |
| sept. 2013 | 3 | 3 | 0 | 35 | 0 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2013 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| avr. 2013 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| mars 2013 | 3 | 0 | 0 | 96 | 6 |
| févr. 2013 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| janv. 2013 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| oct. 2012 | 5 | 5 | 0 | 23 | 4 |
| sept. 2012 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | 46 | Logement et urbanisme : accès au logement et urbanisme rénové
Article 69 |
Retiré |
| 04/09/2013 | 41 | Logement et urbanisme : accès au logement et urbanisme rénové
Article 69 |
Retiré |
| 04/09/2013 | 40 | Logement et urbanisme : accès au logement et urbanisme rénové
Article 68 |
Retiré |
| 12/10/2012 | I-270 | Budget : loi de finances 2013
Article 13 |
Rejeté |
| 12/10/2012 | I-269 | Budget : loi de finances 2013
Article 4 |
Non soutenu |
| 12/10/2012 | I-268 | Budget : loi de finances 2013
Article 4 |
Non soutenu |
| 12/10/2012 | I-267 | Budget : loi de finances 2013
Article 8 |
Non soutenu |
| 12/10/2012 | I-266 | Budget : loi de finances 2013
Article 15 |
Non soutenu |
| 24/09/2012 | 245 | Logement et urbanisme : logement social (1)
Article 8 |
Rejeté |
| 24/09/2012 | 226 | Logement et urbanisme : logement social (1)
Article 7 |
Rejeté |