M. Kléber Mesquida
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 03/08/1945
- Profession
- Ingénieur
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
110
70,5 % des votes exprimés
Contre
26
16,7 % des votes exprimés
Abstention
20
12,8 % des votes exprimés
Contre son groupe
19,9 %
31 votes
Amendements déposés
132
dont 3 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| févr. 2017 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| déc. 2016 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 |
| nov. 2016 | 4 | 3 | 0 | 44 | 2 |
| oct. 2016 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2016 | 11 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| juin 2016 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2 |
| mai 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| avr. 2016 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| févr. 2016 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| nov. 2015 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| juin 2015 | 2 | 68 | 2 | 84 | 12 |
| mai 2015 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| avr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| mars 2015 | 4 | 0 | 0 | 85 | 7 |
| févr. 2015 | 0 | 5 | 0 | 89 | 6 |
| janv. 2015 | 1 | 3 | 0 | 57 | 6 |
| déc. 2014 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| nov. 2014 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| oct. 2014 | 4 | 3 | 1 | 68 | 13 |
| sept. 2014 | 2 | 0 | 0 | 99 | 6 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2014 | 3 | 5 | 0 | 28 | 15 |
| juin 2014 | 5 | 11 | 0 | 66 | 7 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| févr. 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| janv. 2014 | 5 | 2 | 0 | 24 | 9 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| sept. 2013 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2013 | 2 | 10 | 0 | 38 | 11 |
| juin 2013 | 7 | 2 | 0 | 17 | 8 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| avr. 2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| mars 2013 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| févr. 2013 | 5 | 1 | 0 | 29 | 9 |
| janv. 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| oct. 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | 87 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 03/02/2017 | 85 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 03/02/2017 | 84 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 03/02/2017 | 83 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 03/02/2017 | 81 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 03/02/2017 | 80 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 02/02/2017 | 21 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 02/02/2017 | 20 | Police et sécurité : sécurité publique
Article 5 |
Non soutenu |
| 09/12/2016 | 52 | Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain
Article 42 |
Non soutenu |
| 09/12/2016 | 51 | Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain
Article 42 |
Non soutenu |