M. Michel Sordi
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 09/11/1953
- Profession
- Cadre d'entreprise
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
60
32,3 % des votes exprimés
Contre
114
61,3 % des votes exprimés
Abstention
12
6,5 % des votes exprimés
Contre son groupe
6,5 %
12 votes
Amendements déposés
118
dont 5 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| nov. 2016 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| oct. 2016 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2016 | 12 | 0 | 0 | 93 | 4 |
| juin 2016 | 5 | 0 | 0 | 63 | 3 |
| mai 2016 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| avr. 2016 | 2 | 0 | 0 | 55 | 2 |
| mars 2016 | 1 | 0 | 0 | 58 | 7 |
| févr. 2016 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| janv. 2016 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| nov. 2015 | 4 | 0 | 0 | 53 | 1 |
| oct. 2015 | 3 | 0 | 0 | 103 | 4 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2015 | 1 | 2 | 0 | 143 | 1 |
| juin 2015 | 3 | 4 | 0 | 348 | 5 |
| mai 2015 | 3 | 9 | 0 | 260 | 3 |
| avr. 2015 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 |
| mars 2015 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| févr. 2015 | 5 | 5 | 0 | 65 | 1 |
| janv. 2015 | 1 | 15 | 0 | 203 | 1 |
| déc. 2014 | 12 | 19 | 0 | 58 | 4 |
| nov. 2014 | 9 | 8 | 5 | 43 | 1 |
| oct. 2014 | 9 | 0 | 0 | 57 | 8 |
| sept. 2014 | 2 | 17 | 0 | 217 | 2 |
| juil. 2014 | 3 | 0 | 0 | 45 | 3 |
| juin 2014 | 4 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 64 | 6 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2014 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 97 | 4 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 92 | 3 |
| nov. 2013 | 8 | 2 | 0 | 78 | 2 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 134 | 9 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2013 | 6 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| juin 2013 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| mai 2013 | 1 | 0 | 0 | 142 | 3 |
| avr. 2013 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| mars 2013 | 2 | 0 | 0 | 123 | 3 |
| févr. 2013 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| janv. 2013 | 1 | 30 | 0 | 35 | 5 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| nov. 2012 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2012 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | 45 |
Article 55 |
Rejeté |
| 21/07/2015 | 44 |
Article PREMIER |
Rejeté |
| 25/06/2015 | 522 |
Article 14 |
Non soutenu |
| 25/06/2015 | 522 | Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Article 14 |
Non soutenu |
| 25/06/2015 | 520 | Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Article 14 |
Non soutenu |
| 25/06/2015 | 520 |
Article 14 |
Non soutenu |
| 11/05/2015 | 96 | Energie : transition énergétique pour la croissance verte
Article 55 |
Rejeté |
| 11/05/2015 | 96 |
Article 55 |
Rejeté |
| 11/05/2015 | 95 | Energie : transition énergétique pour la croissance verte
Article 55 |
Rejeté |
| 11/05/2015 | 95 |
Article 55 |
Rejeté |