M. Alain Leboeuf
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 02/02/1964
- Profession
- Cadre supérieur du secteur privé
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
70
33,7 % des votes exprimés
Contre
129
62,0 % des votes exprimés
Abstention
9
4,3 % des votes exprimés
Contre son groupe
4,3 %
9 votes
Amendements déposés
344
dont 5 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| nov. 2016 | 4 | 1 | 0 | 85 | 2 |
| oct. 2016 | 5 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| juil. 2016 | 13 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| juin 2016 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| mai 2016 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| avr. 2016 | 3 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| mars 2016 | 6 | 0 | 0 | 114 | 2 |
| févr. 2016 | 13 | 0 | 0 | 86 | 3 |
| janv. 2016 | 1 | 13 | 0 | 62 | 2 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| nov. 2015 | 9 | 0 | 0 | 41 | 5 |
| oct. 2015 | 4 | 0 | 0 | 92 | 4 |
| sept. 2015 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2015 | 1 | 1 | 0 | 142 | 4 |
| juin 2015 | 5 | 0 | 0 | 272 | 6 |
| mai 2015 | 6 | 29 | 4 | 227 | 1 |
| avr. 2015 | 2 | 2 | 0 | 65 | 3 |
| mars 2015 | 7 | 0 | 0 | 324 | 2 |
| févr. 2015 | 3 | 1 | 0 | 48 | 0 |
| janv. 2015 | 1 | 14 | 0 | 198 | 0 |
| déc. 2014 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 |
| nov. 2014 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| oct. 2014 | 10 | 12 | 0 | 61 | 0 |
| sept. 2014 | 2 | 138 | 0 | 477 | 4 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2014 | 15 | 17 | 0 | 50 | 6 |
| juin 2014 | 4 | 0 | 0 | 52 | 4 |
| mai 2014 | 1 | 2 | 1 | 193 | 4 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2014 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| janv. 2014 | 5 | 21 | 0 | 94 | 9 |
| déc. 2013 | 2 | 0 | 0 | 46 | 8 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| oct. 2013 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| juil. 2013 | 7 | 4 | 0 | 13 | 5 |
| juin 2013 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| mai 2013 | 1 | 2 | 0 | 32 | 6 |
| avr. 2013 | 9 | 33 | 0 | 47 | 6 |
| mars 2013 | 2 | 17 | 0 | 70 | 7 |
| févr. 2013 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| janv. 2013 | 1 | 36 | 0 | 54 | 6 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| nov. 2012 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 |
| oct. 2012 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2012 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | II-470 | Budget : loi de finances 2017
Article 44 |
Irrecevable |
| 15/01/2016 | 176 | Economie : pour une République numérique
Article 45 |
Non soutenu |
| 15/01/2016 | 175 | Economie : pour une République numérique
Article 39 |
Non soutenu |
| 15/01/2016 | 174 | Economie : pour une République numérique
Article 39 |
Non soutenu |
| 15/01/2016 | 172 | Economie : pour une République numérique
Article 39 |
Non soutenu |
| 15/01/2016 | 171 | Economie : pour une République numérique
Article 36 |
Non soutenu |
| 15/01/2016 | 170 | Economie : pour une République numérique
Article 35 |
Non soutenu |
| 15/01/2016 | 169 | Economie : pour une République numérique
Article 10 |
Retiré |
| 15/01/2016 | 168 | Economie : pour une République numérique
Article 10 |
Rejeté |
| 15/01/2016 | 166 | Economie : pour une République numérique
Article 10 |
Rejeté |