Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 660 du 21/10/2013
Sur l'amendement n° 761 rect. de M. Grandguillaume après l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
7
Contre
21
Abstention
0
Votants
28
28 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 292 | 4 | 13 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | contre | 199 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | contre | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
pour (4)
Seybah Dagoma SRC, Carole Delga SRC, Michel Destot SRC, Christine Pirès Beaune SRC
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Laurence Dumont SRC