Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 519 du 16/05/2013
Sur la motion de rejet préalable présentée par M. Christian Jacob sur la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
25
Contre
99
Abstention
0
Votants
124
124 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- motion de rejet
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 292 | 0 | 86 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 196 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votants
pour (1)
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Sandrine Mazetier SRC