M. Philippe Lottiaux
Rassemblement National (membre du) · Var, 4e circonscription
- Naissance
- 14/08/1966
- Profession
- Cadre de la fonction publique
- Mandat L17
- du 01/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
44,5 %
3 753 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
3 089
53,2 % des votes exprimés
Contre
2 054
35,4 % des votes exprimés
Abstention
659
11,4 % des votes exprimés
Contre son groupe
2,2 %
128 votes
Amendements déposés
273
dont 12 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 9 | 0 | 50 | 6 |
| juil. 2026 | 143 | 0 | 0 | 189 | 3 |
| juin 2026 | 233 | 0 | 0 | 131 | 1 |
| mai 2026 | 441 | 4 | 0 | 359 | 5 |
| avr. 2026 | 45 | 0 | 0 | 215 | 3 |
| mars 2026 | 78 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| févr. 2026 | 209 | 0 | 0 | 329 | 3 |
| janv. 2026 | 195 | 10 | 0 | 481 | 1 |
| déc. 2025 | 214 | 0 | 0 | 136 | 2 |
| nov. 2025 | 640 | 10 | 0 | 556 | 4 |
| oct. 2025 | 238 | 37 | 0 | 543 | 6 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2025 | 70 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| juin 2025 | 302 | 0 | 0 | 373 | 2 |
| mai 2025 | 165 | 0 | 0 | 248 | 1 |
| avr. 2025 | 179 | 4 | 0 | 254 | 4 |
| mars 2025 | 165 | 0 | 0 | 229 | 2 |
| févr. 2025 | 41 | 0 | 0 | 119 | 1 |
| janv. 2025 | 41 | 2 | 1 | 115 | 20 |
| déc. 2024 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| nov. 2024 | 187 | 6 | 0 | 243 | 4 |
| oct. 2024 | 157 | 25 | 6 | 536 | 19 |
| sept. 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| juin 2024 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| mai 2024 | 159 | 1 | 0 | 663 | 2 |
| avr. 2024 | 26 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| mars 2024 | 85 | 0 | 0 | 248 | 0 |
| févr. 2024 | 43 | 0 | 0 | 106 | 3 |
| janv. 2024 | 51 | 0 | 0 | 144 | 1 |
| déc. 2023 | 74 | 0 | 0 | 28 | 8 |
| nov. 2023 | 120 | 2 | 0 | 277 | 1 |
| oct. 2023 | 74 | 78 | 3 | 1 880 | 4 |
| sept. 2023 | 11 | 13 | 0 | 253 | 2 |
| juil. 2023 | 230 | 0 | 0 | 263 | 4 |
| juin 2023 | 132 | 16 | 0 | 1 146 | 2 |
| mai 2023 | 95 | 0 | 0 | 331 | 5 |
| avr. 2023 | 51 | 0 | 0 | 138 | 2 |
| mars 2023 | 174 | 0 | 0 | 348 | 1 |
| févr. 2023 | 170 | 1 | 0 | 204 | 2 |
| janv. 2023 | 46 | 0 | 0 | 92 | 1 |
| déc. 2022 | 83 | 1 | 0 | 294 | 0 |
| nov. 2022 | 112 | 8 | 0 | 646 | 6 |
| oct. 2022 | 177 | 31 | 2 | 981 | 7 |
| sept. 2022 | 0 | 15 | 0 | 111 | 5 |
| août 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2022 | 115 | 0 | 0 | 102 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | CE594 | La relance et la décentralisation du logement
Article 5 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE593 | La relance et la décentralisation du logement
Article 4 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE591 | La relance et la décentralisation du logement
Article 4 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE590 | La relance et la décentralisation du logement
Article 8 |
Retiré |
| 17/09/2026 | CE589 | La relance et la décentralisation du logement
Article 5 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE587 | La relance et la décentralisation du logement
Article 4 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE585 | La relance et la décentralisation du logement
Article 4 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE584 | La relance et la décentralisation du logement
Article 4 |
Irrecevable |
| 17/09/2026 | CE581 | La relance et la décentralisation du logement
Article 4 |
Irrecevable |
| 13/05/2026 | 504 | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 5 |
Rejeté |