Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Rassemblement National (membre du) · Essonne, 2e circonscription
- Naissance
- 31/03/1966
- Profession
- Profession libérale
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
39,5 %
3 332 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
2 365
55,1 % des votes exprimés
Contre
1 474
34,3 % des votes exprimés
Abstention
457
10,6 % des votes exprimés
Contre son groupe
3,3 %
142 votes
Amendements déposés
19
dont 0 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| juil. 2026 | 67 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| juin 2026 | 228 | 0 | 0 | 131 | 5 |
| mai 2026 | 145 | 0 | 0 | 400 | 7 |
| avr. 2026 | 14 | 0 | 0 | 223 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| févr. 2026 | 214 | 0 | 0 | 322 | 3 |
| janv. 2026 | 159 | 0 | 0 | 406 | 9 |
| déc. 2025 | 232 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| nov. 2025 | 855 | 0 | 0 | 396 | 2 |
| oct. 2025 | 126 | 0 | 0 | 505 | 0 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| juil. 2025 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| juin 2025 | 113 | 0 | 0 | 352 | 0 |
| mai 2025 | 355 | 0 | 0 | 249 | 1 |
| avr. 2025 | 202 | 0 | 0 | 258 | 4 |
| mars 2025 | 175 | 0 | 0 | 264 | 3 |
| févr. 2025 | 128 | 0 | 0 | 123 | 7 |
| janv. 2025 | 66 | 0 | 0 | 117 | 6 |
| déc. 2024 | 20 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| nov. 2024 | 103 | 0 | 0 | 267 | 4 |
| oct. 2024 | 116 | 0 | 0 | 443 | 12 |
| sept. 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| juin 2024 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| mai 2024 | 35 | 0 | 0 | 572 | 6 |
| avr. 2024 | 8 | 0 | 0 | 233 | 8 |
| mars 2024 | 68 | 0 | 0 | 252 | 3 |
| févr. 2024 | 16 | 0 | 0 | 102 | 3 |
| janv. 2024 | 12 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| déc. 2023 | 16 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| nov. 2023 | 40 | 0 | 0 | 267 | 4 |
| oct. 2023 | 47 | 15 | 0 | 1 466 | 4 |
| sept. 2023 | 1 | 0 | 0 | 254 | 1 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| juil. 2023 | 116 | 0 | 0 | 263 | 0 |
| juin 2023 | 31 | 0 | 0 | 1 164 | 3 |
| mai 2023 | 2 | 0 | 0 | 438 | 3 |
| avr. 2023 | 2 | 0 | 0 | 154 | 3 |
| mars 2023 | 15 | 0 | 0 | 382 | 3 |
| févr. 2023 | 119 | 0 | 0 | 248 | 1 |
| janv. 2023 | 32 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| déc. 2022 | 15 | 3 | 0 | 301 | 1 |
| nov. 2022 | 45 | 0 | 0 | 700 | 5 |
| oct. 2022 | 180 | 1 | 0 | 1 053 | 0 |
| sept. 2022 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 |
| août 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2022 | 160 | 0 | 0 | 90 | 3 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | I-1219 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 10 |
En traitement |
| 11/10/2023 | I-1216 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 5 |
En traitement |
| 11/10/2023 | I-1213 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 3 |
A discuter |
| 11/10/2023 | I-1210 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 27 |
En traitement |
| 11/10/2023 | I-1208 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 27 |
En traitement |
| 11/10/2023 | I-1205 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 3 |
En traitement |
| 11/10/2023 | I-1202 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 5 |
En traitement |
| 11/10/2023 | I-1198 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 10 |
En traitement |
| 03/10/2023 | I-CF287 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 5 |
Rejeté |
| 03/10/2023 | I-CF286 | Projet de loi de finances pour 2024
Article 3 |
Rejeté |