M. Jérémie Patrier-Leitus
Horizons & Indépendants (membre du) · Calvados, 3e circonscription
- Naissance
- 07/03/1989
- Profession
- Cadre de la fonction publique
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
31,1 %
2 625 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
1 058
32,9 % des votes exprimés
Contre
1 957
60,9 % des votes exprimés
Abstention
201
6,2 % des votes exprimés
Contre son groupe
11,0 %
354 votes
Amendements déposés
321
dont 51 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| juil. 2026 | 55 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| juin 2026 | 156 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| mai 2026 | 8 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| avr. 2026 | 70 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| févr. 2026 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| janv. 2026 | 107 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| déc. 2025 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nov. 2025 | 564 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| oct. 2025 | 149 | 8 | 4 | 56 | 0 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2025 | 123 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| juin 2025 | 230 | 20 | 3 | 43 | 0 |
| mai 2025 | 489 | 4 | 0 | 60 | 0 |
| avr. 2025 | 275 | 3 | 2 | 53 | 0 |
| mars 2025 | 223 | 17 | 11 | 92 | 0 |
| févr. 2025 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| janv. 2025 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| déc. 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nov. 2024 | 18 | 4 | 0 | 125 | 0 |
| oct. 2024 | 1 | 13 | 5 | 113 | 0 |
| mai 2024 | 4 | 8 | 4 | 25 | 0 |
| avr. 2024 | 8 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| mars 2024 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| févr. 2024 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| janv. 2024 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| déc. 2023 | 5 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| nov. 2023 | 29 | 22 | 3 | 51 | 0 |
| oct. 2023 | 5 | 62 | 3 | 245 | 0 |
| sept. 2023 | 1 | 0 | 0 | 83 | 5 |
| juil. 2023 | 10 | 6 | 0 | 32 | 2 |
| juin 2023 | 46 | 62 | 11 | 126 | 0 |
| mai 2023 | 43 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| avr. 2023 | 13 | 16 | 0 | 29 | 1 |
| mars 2023 | 26 | 11 | 1 | 48 | 0 |
| févr. 2023 | 107 | 16 | 0 | 67 | 2 |
| janv. 2023 | 19 | 14 | 0 | 39 | 1 |
| déc. 2022 | 22 | 15 | 0 | 58 | 1 |
| nov. 2022 | 14 | 1 | 0 | 58 | 0 |
| oct. 2022 | 87 | 10 | 0 | 142 | 5 |
| sept. 2022 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| août 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2022 | 98 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 383 | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 18 |
Irrecevable 40 |
| 03/04/2026 | 8 | La création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant
Article PREMIER |
A discuter |
| 31/03/2026 | AS19 | La création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant
Article PREMIER |
Adopté |
| 07/01/2026 | 423 | Projet de loi de finances pour 2026
Article 36 |
A discuter |
| 30/10/2025 | II-CF1288 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Adopté |
| 30/10/2025 | II-CF1287 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Rejeté |
| 30/10/2025 | II-CF1286 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Irrecevable 40 |
| 30/10/2025 | II-CF1285 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Rejeté |
| 30/10/2025 | II-CF1284 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Irrecevable 40 |
| 29/10/2025 | II-AC300 | Projet de loi de finances pour 2026
ETAT B |
Adopté |