M. Yannick Monnet
Gauche Démocrate et Républicaine (membre du) · Allier, 1e circonscription
- Naissance
- 07/10/1975
- Profession
- Cadre de la fonction publique
- Mandat L17
- du 08/07/2024 (élections générales)
- Courriel
- [email protected]
- Liens
- assemblee-nationale.fr · HATVP
Votes
Participation (L17)
17,8 %
1 500 votes sur 8 434 scrutins pendant son mandat
Pour
1 194
51,7 % des votes exprimés
Contre
968
41,9 % des votes exprimés
Abstention
149
6,4 % des votes exprimés
Contre son groupe
4,2 %
98 votes
Amendements déposés
1 436
dont 147 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2026 | 114 | 18 | 3 | 102 | 1 |
| juin 2026 | 291 | 49 | 4 | 124 | 1 |
| mai 2026 | 9 | 10 | 0 | 107 | 2 |
| avr. 2026 | 9 | 8 | 1 | 95 | 1 |
| mars 2026 | 0 | 6 | 2 | 1 398 | 3 |
| févr. 2026 | 85 | 73 | 9 | 68 | 4 |
| janv. 2026 | 19 | 15 | 0 | 221 | 2 |
| déc. 2025 | 109 | 22 | 0 | 52 | 3 |
| nov. 2025 | 197 | 91 | 21 | 274 | 0 |
| oct. 2025 | 45 | 129 | 20 | 392 | 3 |
| sept. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2025 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| juin 2025 | 46 | 10 | 1 | 167 | 1 |
| mai 2025 | 355 | 53 | 21 | 99 | 2 |
| avr. 2025 | 25 | 45 | 6 | 77 | 4 |
| mars 2025 | 48 | 17 | 3 | 109 | 4 |
| févr. 2025 | 4 | 16 | 3 | 86 | 5 |
| janv. 2025 | 20 | 77 | 12 | 123 | 2 |
| déc. 2024 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| nov. 2024 | 60 | 9 | 1 | 192 | 3 |
| oct. 2024 | 47 | 108 | 13 | 512 | 5 |
| sept. 2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| juin 2024 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| mai 2024 | 32 | 1 | 0 | 237 | 3 |
| avr. 2024 | 24 | 8 | 0 | 113 | 3 |
| mars 2024 | 35 | 1 | 0 | 101 | 1 |
| févr. 2024 | 19 | 5 | 0 | 33 | 4 |
| janv. 2024 | 22 | 10 | 2 | 81 | 4 |
| déc. 2023 | 11 | 5 | 0 | 193 | 4 |
| nov. 2023 | 39 | 24 | 2 | 268 | 3 |
| oct. 2023 | 52 | 104 | 6 | 650 | 7 |
| sept. 2023 | 62 | 106 | 1 | 187 | 1 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2023 | 24 | 0 | 0 | 69 | 3 |
| juin 2023 | 75 | 56 | 5 | 304 | 2 |
| mai 2023 | 68 | 22 | 3 | 99 | 2 |
| avr. 2023 | 40 | 20 | 0 | 55 | 5 |
| mars 2023 | 30 | 41 | 4 | 128 | 3 |
| févr. 2023 | 49 | 78 | 0 | 412 | 2 |
| janv. 2023 | 17 | 152 | 2 | 200 | 3 |
| déc. 2022 | 18 | 0 | 0 | 104 | 2 |
| nov. 2022 | 29 | 25 | 1 | 213 | 2 |
| oct. 2022 | 94 | 11 | 0 | 491 | 4 |
| sept. 2022 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| août 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2022 | 68 | 5 | 0 | 122 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1004 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 12 bis |
Adopté |
| 10/07/2026 | 1003 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 16 |
Irrecevable |
| 10/07/2026 | 953 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 3 bis |
Irrecevable 40 |
| 10/07/2026 | 951 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 2 |
Tombé |
| 10/07/2026 | 948 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 1er bis |
Tombé |
| 10/07/2026 | 944 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article PREMIER |
Rejeté |
| 10/07/2026 | 943 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article PREMIER |
Rejeté |
| 10/07/2026 | 942 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article PREMIER |
Rejeté |
| 10/07/2026 | 941 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article PREMIER |
Retiré |
| 10/07/2026 | 877 | Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 7 |
Tombé |