Mme Alexandra Valetta Ardisson
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 07/06/1976
- Profession
- Coordinatrice aménagement numérique
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 15e
Pour
226
40,2 % des votes exprimés
Contre
321
57,1 % des votes exprimés
Abstention
15
2,7 % des votes exprimés
Contre son groupe
4,3 %
24 votes
Amendements déposés
159
dont 2 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| févr. 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| janv. 2022 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| déc. 2021 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| nov. 2021 | 2 | 1 | 1 | 68 | 0 |
| oct. 2021 | 2 | 1 | 0 | 122 | 4 |
| sept. 2021 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| juil. 2021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| juin 2021 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| mai 2021 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 |
| avr. 2021 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| mars 2021 | 9 | 12 | 0 | 83 | 3 |
| févr. 2021 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| janv. 2021 | 4 | 12 | 0 | 28 | 4 |
| déc. 2020 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| nov. 2020 | 42 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| oct. 2020 | 26 | 0 | 0 | 53 | 13 |
| sept. 2020 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 |
| juil. 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| juin 2020 | 15 | 3 | 0 | 46 | 5 |
| mai 2020 | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| avr. 2020 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| mars 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2020 | 27 | 15 | 0 | 52 | 8 |
| janv. 2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| déc. 2019 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| nov. 2019 | 2 | 3 | 0 | 54 | 3 |
| oct. 2019 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| sept. 2019 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| juil. 2019 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| juin 2019 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| mai 2019 | 3 | 2 | 0 | 178 | 18 |
| avr. 2019 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| mars 2019 | 3 | 0 | 0 | 92 | 5 |
| févr. 2019 | 3 | 3 | 0 | 76 | 5 |
| janv. 2019 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| déc. 2018 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| nov. 2018 | 28 | 6 | 0 | 150 | 0 |
| oct. 2018 | 5 | 0 | 0 | 116 | 8 |
| sept. 2018 | 2 | 12 | 0 | 176 | 0 |
| août 2018 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| juil. 2018 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| juin 2018 | 38 | 1 | 0 | 20 | 27 |
| mai 2018 | 40 | 48 | 0 | 82 | 3 |
| avr. 2018 | 96 | 16 | 0 | 68 | 3 |
| mars 2018 | 4 | 17 | 1 | 92 | 8 |
| févr. 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| janv. 2018 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| déc. 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| nov. 2017 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| oct. 2017 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| août 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juil. 2017 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 06/11/2021 | II-3472 | Projet de loi de finances pour 2022
Article 31 |
Adopté |
| 28/10/2021 | II-CF1518 | Projet de loi de finances pour 2022
Article 31 |
Non soutenu |
| 25/03/2021 | 3763 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 59 |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3717 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 49 quinquies |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3707 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 19 |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3706 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 22 |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3705 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 48 |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3703 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 48 |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3701 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 19 |
Retiré |
| 25/03/2021 | 3700 | Lutte contre le dérèglement climatique
Article 4 |
Retiré |