M. Thierry Mariani
Pas de mandat de député en 17e législature.
- Naissance
- 08/08/1958
- Profession
- Cadre
- Liens
- assemblee-nationale.fr
Votes
Législatures : 14e
Pour
41
24,6 % des votes exprimés
Contre
112
67,1 % des votes exprimés
Abstention
14
8,4 % des votes exprimés
Contre son groupe
13,2 %
22 votes
Amendements déposés
131
dont 0 adoptés
Activité par mois
Un graphique par mesure (échelles différentes). Votes : pour, contre ou abstention.
Tableau
| Mois | Votes | Amendements déposés | dont adoptés | Cosignés | Questions écrites |
|---|---|---|---|---|---|
| févr. 2017 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| janv. 2017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| déc. 2016 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6 |
| nov. 2016 | 3 | 9 | 0 | 226 | 0 |
| oct. 2016 | 2 | 5 | 0 | 226 | 6 |
| sept. 2016 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2016 | 2 | 0 | 0 | 106 | 2 |
| juin 2016 | 7 | 0 | 0 | 82 | 2 |
| mai 2016 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| avr. 2016 | 5 | 0 | 0 | 184 | 5 |
| mars 2016 | 4 | 0 | 0 | 106 | 2 |
| févr. 2016 | 7 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| janv. 2016 | 0 | 2 | 0 | 75 | 2 |
| déc. 2015 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| nov. 2015 | 4 | 2 | 0 | 87 | 2 |
| oct. 2015 | 3 | 8 | 0 | 152 | 2 |
| sept. 2015 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| juil. 2015 | 1 | 0 | 0 | 223 | 7 |
| juin 2015 | 4 | 4 | 0 | 446 | 25 |
| mai 2015 | 3 | 0 | 0 | 169 | 10 |
| avr. 2015 | 2 | 0 | 0 | 37 | 13 |
| mars 2015 | 5 | 0 | 0 | 118 | 12 |
| févr. 2015 | 1 | 0 | 0 | 92 | 9 |
| janv. 2015 | 1 | 1 | 0 | 265 | 1 |
| déc. 2014 | 6 | 1 | 0 | 36 | 5 |
| nov. 2014 | 5 | 6 | 0 | 25 | 5 |
| oct. 2014 | 5 | 0 | 0 | 96 | 9 |
| sept. 2014 | 3 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juil. 2014 | 6 | 0 | 0 | 46 | 8 |
| juin 2014 | 9 | 0 | 0 | 86 | 1 |
| mai 2014 | 1 | 0 | 0 | 88 | 3 |
| avr. 2014 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| févr. 2014 | 1 | 3 | 0 | 60 | 6 |
| janv. 2014 | 5 | 0 | 0 | 119 | 2 |
| déc. 2013 | 4 | 0 | 0 | 127 | 17 |
| nov. 2013 | 8 | 0 | 0 | 130 | 11 |
| oct. 2013 | 5 | 7 | 0 | 162 | 13 |
| sept. 2013 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| juil. 2013 | 7 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| juin 2013 | 7 | 4 | 0 | 140 | 14 |
| mai 2013 | 1 | 3 | 0 | 48 | 5 |
| avr. 2013 | 10 | 39 | 0 | 87 | 6 |
| mars 2013 | 2 | 7 | 0 | 168 | 4 |
| févr. 2013 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| janv. 2013 | 1 | 26 | 0 | 58 | 2 |
| déc. 2012 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| nov. 2012 | 2 | 0 | 0 | 55 | 3 |
| oct. 2012 | 6 | 2 | 0 | 35 | 1 |
| sept. 2012 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| juil. 2012 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 |
Derniers amendements déposés
| Dépôt | N° | Dossier | Sort |
|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | II-694 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 10/11/2016 | II-693 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 10/11/2016 | II-614 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 10/11/2016 | II-613 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Retiré |
| 10/11/2016 | II-612 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 10/11/2016 | II-611 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 10/11/2016 | II-609 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 08/11/2016 | II-504 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 08/11/2016 | II-503 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |
| 28/10/2016 | II-AE2 | Budget : loi de finances 2017
ÉTAT B |
Rejeté |