Compte rendu
Commission des finances,
de l’économie générale
et du contrôle budgétaire
- – Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n° 234) et à la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (n° 235) (M. Joël Giraud, rapporteur général) 2
- – Présences en réunion … 17
Mardi
17 octobre 2017
Séance de 14 heures 45
Compte rendu n° 12
session ordinaire de 2017-2018
Présidence
de M. Éric Woerth,
Président
La commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n° 234) et à la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (n° 235) (M. Joël Giraud, rapporteur général).
Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (n° 234)
| N° | Auteur | Groupe | Sort | |||
| Article 6 | ||||||
| 22 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| Après l’article 6 | ||||||
| 55 | Gouvernement | Accepté | ||||
| Article 10 | ||||||
| 15 | M. SERVA Olivier | La République en Marche | Repoussé | |||
| 53 (rect.) | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté | |||
| 24 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 56 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé | |||
| 5 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé | |||
| 6 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé | |||
| 50 | M. DUSSOPT Olivier | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 58 | M. FORISSIER Nicolas | Les Républicains | Repoussé | |||
| Article 13 | ||||||
| CF1 | M. GIRAUD Joël | Adopté | ||||
| 25 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 26 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 7 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé | |||
| 10 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé | |||
| 27 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 39 | M. COQUEREL Éric | France insoumise | Repoussé | |||
| 57 | M. MOLAC Paul | La République en Marche | Repoussé | |||
| Article 14 | ||||||
| 28 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| Article 15 | ||||||
| 29 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 37 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé | |||
| Article 17 | ||||||
| 59 | Gouvernement | Accepté | ||||
| 49 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé | |||
| 51 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé | |||
| Avant l’article 18 bis | ||||||
| CF2 | M. GIRAUD Joël | Adopté | ||||
| Avant l’article 19 | ||||||
| CF3 | M. GIRAUD Joël | Adopté | ||||
| Article 23 | ||||||
| 40 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé | |||
| Article 24 | ||||||
| CF4 | M. GIRAUD Joël | Adopté | ||||
| 16 | M. CAZENEUVE Jean-René | La République en Marche | Repoussé | |||
| 34 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 18 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Accepté | |||
| Après l’article 24 | ||||||
| 2 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | |||
| Article 25 | ||||||
| 38 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé | |||
| Après l’article 25 | ||||||
| 1 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé | |||
| Après l’article 27 bis | ||||||
| 13 (rect.) | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Accepté | |||
| 63 (2ème rect.) | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté | |||
| 14 (rect.) | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Accepté | |||
| 64 (rect.) | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté | |||
| Article 29 | ||||||
| 36 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé | |||
| 54 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Accepté | |||
| Après l’article 29 | ||||||
| 11 (rect.) | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |||
| 12 (rect.) | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé | |||
Projet de loi de finances pour 2018 (n° 235)
| N° | Auteur | Groupe | Sort |
| Article 2 | |||
| 979 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 530 | M. RAMADIER Alain | Les Républicains | Repoussé |
| Après l’article 2 | |||
| 520 | M. BILDE Bruno | Non inscrit | Repoussé |
| 971 | M. PRADIÉ Aurélien | Les Républicains | Repoussé |
| 1067 | M. BOUCARD Ian | Les Républicains | Repoussé |
| 1297 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 729 | M. DIVE Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 45 | M. PELTIER Guillaume | Les Républicains | Repoussé |
| 330 | M. DUMONT Pierre-Henri | Les Républicains | Repoussé |
| 455 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 617 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
| 1147 | Mme DE MONTCHALIN Amélie | La République en Marche | Accepté |
| 547 (rect.) | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 69 | M. SERMIER Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
| 546 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 618 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 293 | Mme DUBY-MULLER Virginie | Les Républicains | Repoussé |
| 345 | Mme LANG Anne-Christine | La République en Marche | Repoussé |
| 812 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 224 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 310 | M. DESCOEUR Vincent | Les Républicains | Repoussé |
| 1113 | Mme VALENTIN Isabelle | Les Républicains | Repoussé |
| 818 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 297 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 542 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 428 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 774 | M. LORION David | Les Républicains | Repoussé |
| 200 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 831 | M. CHASSAIGNE André | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 1175 | M. COQUEREL Éric | La France insoumise | Repoussé |
| 703 | Mme BEAUVAIS Valérie | Les Républicains | Repoussé |
| 1099 | M. WOERTH Éric | Les Républicains | Repoussé |
| Article 3 | |||
| 780 | M. MASSON Jean-Louis | Les Républicains | Repoussé |
| 430 | M. NAEGELEN Christophe | Les Constructifs | Repoussé |
| 1250 | M. VIGIER Philippe | Les Constructifs | Repoussé |
| 962 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 965 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 348 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé |
| 966 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 540 | M. PARIGI Jean-François | Les Républicains | Repoussé |
| 967 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 536 | M. PARIGI Jean-François | Les Républicains | Repoussé |
| 560 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 631 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 632 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 638 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 637 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 1008 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Nouvelle Gauche | Accepté |
| 1256 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Accepté |
| 1009 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1205 | Mme DE MONTCHALIN Amélie | La République en Marche | Repoussé |
| 611 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| CF724 | M. GIRAUD Joël | Adopté | |
| Article 4 | |||
| 156 | Mme MÉNARD Emmanuelle | Non inscrit | Repoussé |
| 447 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| Article 5 | |||
| 169 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| Après l’article 6 | |||
| 821 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 1174 | Mme RESSIGUIER Muriel | La France insoumise | Repoussé |
| 1131 | Mme DE MONTCHALIN Amélie | La République en Marche | Accepté |
| 201 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 550 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 963 | M. TROMPILLE Stéphane | La République en Marche | Repoussé |
| 197 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 549 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 953 | M. TROMPILLE Stéphane | La République en Marche | Repoussé |
| 835 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 692 | M. BRICOUT Jean-Louis | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 204 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 1001 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 558 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 1076 | M. JOLIVET François | La République en Marche | Repoussé |
| 943 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 533 | M. RAMADIER Alain | Les Républicains | Repoussé |
| 846 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 916 | M. DUMONT Pierre-Henri | Les Républicains | Repoussé |
| 946 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 1227 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1010 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 223 | M. GAULTIER Jean-Jacques | Les Républicains | Repoussé |
| 333 | M. DUMONT Pierre-Henri | Les Républicains | Repoussé |
| 674 | M. REISS Frédéric | Les Républicains | Repoussé |
| 942 | M. MIGNOLA Patrick | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 1225 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1226 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 220 | Mme DUBY-MULLER Virginie | Les Républicains | Repoussé |
| 1171 | Mme RESSIGUIER Muriel | La France insoumise | Repoussé |
| 535 | M. RAMADIER Alain | Les Républicains | Repoussé |
| 847 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 945 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 1228 | M. PUPPONI François | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 819 | M. BOUDIÉ Florent | La République en Marche | Repoussé |
| 460 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| Article 7 | |||
| 1079 | Mme BONNIVARD Émilie | Les Républicains | Repoussé |
| Après l’article 7 | |||
| 905 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| Article 8 | |||
| 230 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 917 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 1268 | M. MOLAC Paul | La République en Marche | Repoussé |
| 1267 | M. MOLAC Paul | La République en Marche | Repoussé |
| 1012 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1013 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1130 | M. FALORNI Olivier | Non inscrit | Repoussé |
| 33 | M. DESCOEUR Vincent | Les Républicains | Repoussé |
| 665 | M. PAJOT Ludovic | Non inscrit | Repoussé |
| 645 | M. SCHELLENBERGER Raphaël | Les Républicains | Repoussé |
| 769 | M. VIGIER Jean-Pierre | Les Républicains | Repoussé |
| 679 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 11 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 148 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 172 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 239 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 620 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 1337 | Mme ANTHOINE Emmanuelle | Les Républicains | Repoussé |
| 425 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 226 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 397 | Commission des affaires économiques | Repoussé | |
| 35 | M. BRICOUT Guy | Les Constructifs | Repoussé |
| 91 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 173 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 1255 | M. NAEGELEN Christophe | Les Constructifs | Repoussé |
| 159 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 227 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 240 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 152 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 652 | M. SCHELLENBERGER Raphaël | Les Républicains | Repoussé |
| 621 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 1248 (rect.) | M. VIGIER Philippe | Les Constructifs | Repoussé |
| 150 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 950 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 567 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 619 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 992 | Mme TOUTUT-PICARD Élisabeth | La République en Marche | Repoussé |
| 556 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 877 | M. BOUILLON Christophe | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 895 | M. BOUILLON Christophe | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1063 | Mme TOUTUT-PICARD Élisabeth | La République en Marche | Repoussé |
| 228 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 229 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| Article 9 | |||
| 800 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 1005 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 206 | Mme MÉNARD Emmanuelle | Non inscrit | Repoussé |
| 639 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 381 | M. DIVE Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 640 | M. VIALA Arnaud | Les Républicains | Repoussé |
| 448 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 955 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 97 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Accepté |
| 267 | M. PANCHER Bertrand | Les Constructifs | Accepté |
| 371 | M. DIVE Julien | Les Républicains | Accepté |
| 878 | M. BOUILLON Christophe | Nouvelle Gauche | Accepté |
| 1114 | Mme DE MONTCHALIN Amélie | La République en Marche | Accepté |
| 1143 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 568 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 72 | M. SERMIER Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
| 622 | M. AUBERT Julien | Les Républicains | Repoussé |
| 1314 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 958 | Mme ROSSI Laurianne | La République en Marche | Accepté |
| 404 | M. MARTIN Didier | La République en Marche | Repoussé |
| 1055 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| Après l’article 9 | |||
| 1315 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 15 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 250 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 938 | Mme DUFEU SCHUBERT Audrey | La République en Marche | Repoussé |
| 109 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 708 | M. MATTEI Jean-Paul | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 791 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 491 | Commission du développement durable | Repoussé | |
| 1125 | Mme DE MONTCHALIN Amélie | La République en Marche | Repoussé |
| 566 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 910 | M. TROMPILLE Stéphane | La République en Marche | Repoussé |
| 1316 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 1312 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 1313 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Accepté |
| 70 | M. SERMIER Jean-Marie | Les Républicains | Repoussé |
| 712 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 888 | M. BOUILLON Christophe | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1016 | Mme PAU-LANGEVIN George | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 276 | M. PANCHER Bertrand | Les Constructifs | Repoussé |
| 1015 | M. AVIRAGNET Joël | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 64 | M. TROMPILLE Stéphane | La République en Marche | Repoussé |
| 101 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 279 | M. BRETON Xavier | Les Républicains | Repoussé |
| 1014 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 67 | M. TROMPILLE Stéphane | La République en Marche | Repoussé |
| 104 | M. SADDIER Martial | Les Républicains | Repoussé |
| 1017 | M. AVIRAGNET Joël | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 564 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 1054 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| Article 10 | |||
| 612 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 613 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 614 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 615 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 727 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé |
| Après l’article 10 | |||
| 658 | M. VIGIER Philippe | Les Constructifs | Repoussé |
| 675 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 195 (rect.) | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 286 | M. BRUN Fabrice | Les Républicains | Repoussé |
| 808 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 83 (rect.) | M. BRUN Fabrice | Les Républicains | Repoussé |
| 441 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 748 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé |
| 995 | M. BRUN Fabrice | Les Républicains | Repoussé |
| 459 (rect.) | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 751 | M. WOERTH Éric | Les Républicains | Repoussé |
| 1024 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 937 (rect.) | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
| 934 (rect.) | M. MARLEIX Olivier | Les Républicains | Repoussé |
| 1296 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 814 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 782 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 796 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 772 | M. LORION David | Les Républicains | Repoussé |
| 771 | M. LORION David | Les Républicains | Repoussé |
| 777 | M. LORION David | Les Républicains | Repoussé |
| 787 | M. PELLOIS Hervé | La République en Marche | Repoussé |
| 788 | M. PELLOIS Hervé | La République en Marche | Repoussé |
| 149 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 981 | M. JOLIVET François | La République en Marche | Repoussé |
| 985 | M. JOLIVET François | La République en Marche | Repoussé |
| 446 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Repoussé |
| 757 | Mme MAGNIER Lise | Les Constructifs | Repoussé |
| 998 | M. BRUN Fabrice | Les Républicains | Repoussé |
| 1319 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 809 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 1021 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1022 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1082 | M. JOLIVET François | La République en Marche | Repoussé |
| 833 | Mme EL HAÏRY Sarah | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 806 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 827 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 776 | M. LORION David | Les Républicains | Repoussé |
| 924 | M. ACQUAVIVA Jean-Félix | Non inscrit | Repoussé |
| 829 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 828 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 830 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 199 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 417 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
| 572 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 653 | M. VIGIER Philippe | Les Constructifs | Repoussé |
| 669 | Mme DUBIÉ Jeanine | Non inscrit | Repoussé |
| 961 | Mme BRENIER Marine | Les Constructifs | Repoussé |
| 456 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 1096 | Mme LORHO Marie-France | Non inscrit | Repoussé |
| CF721 | M. GIRAUD Joël | Adopté | |
| Article 11 | |||
| 350 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 1158 | M. WOERTH Éric | Les Républicains | Repoussé |
| 820 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 158 | Mme MÉNARD Emmanuelle | Non inscrit | Repoussé |
| 763 | M. MATTEI Jean-Paul | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 1032 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 469 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 473 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 681 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 492 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 493 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 494 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 495 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 801 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 496 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 497 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 498 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 499 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 519 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Accepté |
| 221 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 1253 | M. NAEGELEN Christophe | Les Constructifs | Repoussé |
| 1306 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 1003 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 969 | M. PRADIÉ Aurélien | Les Républicains | Repoussé |
| 857 | M. MATTEI Jean-Paul | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 1159 | M. WOERTH Éric | Les Républicains | Repoussé |
| 501 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 502 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 1120 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 1118 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| Après l’article 11 | |||
| 779 | M. MATTEI Jean-Paul | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 803 | M. FUCHS Bruno | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 802 | M. FUCHS Bruno | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 815 | M. BOURLANGES Jean-Louis | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 863 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
| 1322 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| Article 12 | |||
| 176 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 255 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 794 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 212 | Mme MÉNARD Emmanuelle | Non inscrit | Repoussé |
| 700 | M. ALIOT Louis | Non inscrit | Repoussé |
| 804 | M. FESNEAU Marc | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 805 | M. FESNEAU Marc | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 973 | M. PRADIÉ Aurélien | Les Républicains | Repoussé |
| 344 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 1039 | Mme PIRES BEAUNE Christine | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1334 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 217 | Mme KUSTER Brigitte | Les Républicains | Repoussé |
| 225 | M. LURTON Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 513 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 867 | Mme BRENIER Marine | Les Constructifs | Repoussé |
| 512 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 177 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 178 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 427 | M. FURST Laurent | Les Républicains | Repoussé |
| 515 | Mme KUSTER Brigitte | Les Républicains | Repoussé |
| 93 | M. LE FUR Marc | Les Républicains | Accepté |
| 503 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 935 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 999 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 318 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
| 1241 | M. VIGIER Philippe | Les Constructifs | Repoussé |
| 510 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 253 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 509 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 328 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 508 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 506 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 505 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 507 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 504 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 449 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 160 | Mme MÉNARD Emmanuelle | Non inscrit | Repoussé |
| 557 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| 949 | M. FESNEAU Marc | Mouvement Démocrate | Accepté |
| 1006 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| 1209 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 1210 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 810 | M. BOURLANGES Jean-Louis | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 933 | M. ALAUZET Éric | La République en Marche | Repoussé |
| Après l’article 12 | |||
| 541 | M. LAQHILA Mohamed | Mouvement Démocrate | Accepté |
| 1140 | M. FERRAND Richard | La République en Marche | Accepté |
| 797 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Repoussé |
| 811 | M. FESNEAU Marc | Mouvement Démocrate | Repoussé |
| 1257 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 485 | Mme LOUWAGIE Véronique | Les Républicains | Repoussé |
| 684 | Mme DALLOZ Marie-Christine | Les Républicains | Repoussé |
| 161 | Mme MÉNARD Emmanuelle | Non inscrit | Repoussé |
| 1294 | M. DE COURSON Charles | Les Constructifs | Repoussé |
| 792 | Mme DE LA RAUDIÈRE Laure | Les Constructifs | Repoussé |
| 781 | M. MASSON Jean-Louis | Les Républicains | Repoussé |
| 340 | M. HETZEL Patrick | Les Républicains | Repoussé |
| 813 | M. DUFRÈGNE Jean-Paul | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 978 | M. JOLIVET François | La République en Marche | Repoussé |
| 461 | M. ABAD Damien | Les Républicains | Repoussé |
| Article 13 | |||
| 616 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 823 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| 825 | M. ROUSSEL Fabien | Gauche démocrate et républicaine | Repoussé |
| Article 14 | |||
| 870 | M. CARREZ Gilles | Les Républicains | Accepté |
| 1040 | Mme RABAULT Valérie | Nouvelle Gauche | Accepté |
| 1202 | M. GIRAUD Joël | La République en Marche | Accepté |
| 875 | M. CARVOUNAS Luc | Nouvelle Gauche | Repoussé |
| 1332 | Mme CARIOU Émilie | La République en Marche | Repoussé |
| Après l’article 15 | |||
| 1108 | Mme LAKRAFI Amal-Amélia | La République en Marche | Repoussé |
| CF723 | M. GIRAUD Joël | Adopté | |
| Article 16 | |||
