Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 755 du 12/12/2013
Sur l'amendement n° 374 de M. Asensi à l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
18
Contre
30
Abstention
2
Votants
50
48 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de la gauche démocrate et républicaine
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 292 | 0 | 26 | 2 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 199 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
abstention (2)
Vincent Burroni SRC, Jean-Pierre Maggi SRC
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Denis Baupin Écolo