Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 724 du 25/11/2013
Sur l'article 12 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
31
Contre
14
Abstention
4
Votants
49
45 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- article
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | pour | 292 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | contre | 199 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | abstention | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Denis Baupin Écolo