Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 683 du 04/11/2013
Sur l'amendement n° 246 de M. Laffineur à l'article 44 et État B du projet de loi de finances pour 2014 - Mission Anciens combattants et liens avec la Nation.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
22
Contre
34
Abstention
0
Votants
56
56 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 292 | 0 | 31 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 199 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Catherine Vautrin UMP