Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 661 du 21/10/2013
Sur l'amendement n° 1020 de M. Coronado après l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014.
Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
21
Contre
7
Abstention
0
Votants
28
28 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | pour | 292 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | contre | 199 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | contre | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Laurence Dumont SRC