Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 597 du 03/10/2013
Sur l'amendement n° 10 de Mme Pinville tendant à supprimer l'article premier de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur..
Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
26
Contre
17
Abstention
1
Votants
44
43 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | pour | 292 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | contre | 199 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Union des démocrates et indépendants | contre | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | abstention | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Marc Le Fur UMP