Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 540 du 26/06/2013
Sur les amendements n° 574 de M. Benoit et n° 817 de Mme Genevard à l'article premier du projet de loi relatif à la consommation.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
14
Contre
53
Abstention
0
Votants
67
67 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union des démocrates et indépendants
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 292 | 0 | 51 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 199 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Christophe Sirugue SRC