Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 523 du 28/05/2013
Sur la motion de rejet préalable opposée par M. Christian Jacob au projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
31
Contre
51
Abstention
0
Votants
82
82 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- motion de rejet
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 292 | 0 | 46 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 196 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Laurence Dumont SRC