Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 490 du 11/04/2013
Sur l'amendement n° 31 de M. Chassaigne avant l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
6
Contre
24
Abstention
0
Votants
30
30 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de la gauche démocrate et républicaine
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 293 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | contre | 196 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Union des démocrates et indépendants | contre | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Catherine Vautrin UMP