Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 470 du 08/04/2013
Sur l'amendement n°5159 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 16 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
14
Contre
59
Abstention
0
Votants
73
73 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de la gauche démocrate et républicaine
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 293 | 2 | 51 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | contre | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
pour (2)
Pascale Boistard SRC, Linda Gourjade SRC
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Denis Baupin Écolo