Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 459 du 08/04/2013
Sur l'article 14 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
49
Contre
0
Abstention
11
Votants
60
49 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de la gauche démocrate et républicaine
- Objet
- article
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | pour | 293 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | abstention | 196 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | abstention | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | pour | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | abstention | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Sandrine Mazetier SRC