Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 414 du 06/04/2013
Sur le sous amendement n° 5618 de M. Morin à l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
10
Contre
55
Abstention
0
Votants
65
65 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union des démocrates et indépendants
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 293 | 0 | 45 | 0 | 2 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Christophe Sirugue SRC