Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 372 du 05/04/2013
Sur l'article 3 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
38
Contre
8
Abstention
8
Votants
54
46 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de la gauche démocrate et républicaine
- Objet
- article
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | pour | 293 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | abstention | 196 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | abstention | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Écologiste | pour | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | abstention | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Denis Baupin Écolo