Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 304 du 28/03/2013
Sur l'amendement n° 43 de M. Le Fur et les amendements identiques après l'article 3 de la proposition de loi rétablissant une circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement européen.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
20
Contre
37
Abstention
0
Votants
57
57 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 293 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 196 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Denis Baupin Écolo