Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 282 du 13/03/2013
Sur l'amendement n° 556 de M. Myard à l'article 1er (rapport annexé) du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
36
Contre
63
Abstention
0
Votants
99
99 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 293 | 0 | 57 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 195 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (2)
Claude Bartolone SRC, Marc Le Fur UMP