Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 257 du 08/02/2013
Sur l'amendement n° 4214 de M. Breton et les amendements identiques après l'article 23 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
62
Contre
116
Abstention
0
Votants
178
178 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 295 | 0 | 109 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 196 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | contre | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (1)
Claude Bartolone SRC