Scrutins / 14e législature
Scrutin n° 140 du 03/02/2013
Sur l'amendement n°70 de M. Le Fur et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (limitation de l'adoption aux couples hétérosexuels).
Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
76
Contre
175
Abstention
0
Votants
251
251 exprimés
- Dossier
- non relié
- Demandé par
- Président du groupe de l'union pour un mouvement populaire
- Objet
- amendement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Vote par groupe
pourabstentioncontre
| Groupe | Position majoritaire | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | contre | 295 | 0 | 168 | 0 | 1 |
| Union pour un Mouvement Populaire | pour | 196 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Union des démocrates et indépendants | pour | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste | contre | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Radical, républicain, démocrate et progressiste | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | pour | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non inscrit | pour | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votants
non-votant (1)
Claude Bartolone SRC