| VTANR5L16V3489 | 16 | 3489 | 2024-03-13 | l'article 11 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de … | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 68 | 58 | 37 | 21 | 10 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28145 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3489 |
| VTANR5L16V349 | 16 | 349 | 2022-10-19 | l'article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Renaissance"
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Démocrate (MoDem et Indépendants)" | 385 | 358 | 212 | 146 | 27 | 0 | | DLR5L16N45988 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26402 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/349 |
| VTANR5L16V3490 | 16 | 3490 | 2024-03-14 | l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons et apparentés" | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | | DLR5L16N49363 | acte | RUANR5L16S2024IDS28143 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3490 |
| VTANR5L16V3491 | 16 | 3491 | 2024-03-14 | l'amendement n° 85 de Mme Dufour à l'article premier de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 133 | 133 | 51 | 82 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000085 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28143 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3491 |
| VTANR5L16V3492 | 16 | 3492 | 2024-03-14 | l'amendement n° 140 de Mme Tiegna et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental … | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 106 | 104 | 65 | 39 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000140 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28143 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3492 |
| VTANR5L16V3493 | 16 | 3493 | 2024-03-14 | l'amendement n° 126 de Mme Lingemann et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnement… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000126 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28143 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3493 |
| VTANR5L16V3494 | 16 | 3494 | 2024-03-14 | l'amendement n° 137 de Mme Chatelain après l'article premier de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Écologiste - NUPES" | 123 | 100 | 33 | 67 | 23 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000137 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28143 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3494 |
| VTANR5L16V3495 | 16 | 3495 | 2024-03-14 | l'amendement n° 147 de M. Villedieu à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 38 | 34 | 4 | 30 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932B2076P0D1N000147 | DLR5L16N49283 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3495 |
| VTANR5L16V3496 | 16 | 3496 | 2024-03-14 | l'amendement n° 150 de M. Villedieu à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 59 | 59 | 6 | 53 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932B2076P0D1N000150 | DLR5L16N49283 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3496 |
| VTANR5L16V3497 | 16 | 3497 | 2024-03-14 | l'amendement n° 172 de Mme Dufour et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'indust… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 82 | 82 | 39 | 43 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932B2076P0D1N000172 | DLR5L16N49283 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3497 |
| VTANR5L16V3498 | 16 | 3498 | 2024-03-14 | l'amendement n° 79 de M. Delautrette et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Écologiste - NUPES" | 79 | 78 | 33 | 45 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2296P0D1N000079 | DLR5L16N49299 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3498 |
| VTANR5L16V3499 | 16 | 3499 | 2024-03-14 | le sous-amendement n° 202 du Gouvernement à l'amendement n° 2 de M. Vermorel-Marques à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnem… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 88 | 73 | 69 | 4 | 15 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000202 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3499 |
| VTANR5L16V35 | 16 | 35 | 2022-07-19 | l'article 3 du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Renaissance" | 383 | 378 | 288 | 90 | 5 | 1 | | DLR5L16N45942 | ordre du jour | RUANR5L16S2022IDS26207 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/35 |
| VTANR5L16V350 | 16 | 350 | 2022-10-20 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | motion de rejet | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES)" | 329 | 285 | 96 | 189 | 44 | 1 | | DLR5L16N46347 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26404 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/350 |
| VTANR5L16V3500 | 16 | 3500 | 2024-03-14 | l'amendement n° 2 de M. Vermorel-Marques à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lectu… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 85 | 71 | 70 | 1 | 14 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2296P0D1N000002 | DLR5L16N49299 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3500 |
| VTANR5L16V3501 | 16 | 3501 | 2024-03-14 | l'amendement n° 138 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première l… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 86 | 72 | 23 | 49 | 14 | 1 | AMANR5L16PO791932B2076P0D1N000138 | DLR5L16N49283 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3501 |
| VTANR5L16V3502 | 16 | 3502 | 2024-03-14 | l'amendement n° 205 du Gouvernement à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 84 | 80 | 80 | 0 | 4 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000205 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3502 |
| VTANR5L16V3503 | 16 | 3503 | 2024-03-14 | l'amendement n° 6 de M. Vermorel-Marques à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lectu… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Les Républicains" | 80 | 72 | 69 | 3 | 8 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2296P0D1N000006 | DLR5L16N49299 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3503 |
| VTANR5L16V3504 | 16 | 3504 | 2024-03-14 | le sous-amendement n° 210 de Mme Poussier-Winsback à l'amendement n° 194 (rect.) de Mme Violland à l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impac… | sous-amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente de séance | 86 | 85 | 46 | 39 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2307P0D1N000210 | DLR5L16N49364 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3504 |
| VTANR5L16V3505 | 16 | 3505 | 2024-03-14 | l'article 2 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 90 | 89 | 88 | 1 | 1 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3505 |
| VTANR5L16V3506 | 16 | 3506 | 2024-03-14 | l'article 3 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance"
Président du groupe "Horizons et apparentés" | 91 | 91 | 85 | 6 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3506 |
| VTANR5L16V3507 | 16 | 3507 | 2024-03-14 | l'amendement n° 95 de M. Bovet après l'article 4 de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 73 | 72 | 21 | 51 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932B2076P0D1N000095 | DLR5L16N49283 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3507 |
| VTANR5L16V3508 | 16 | 3508 | 2024-03-14 | l'ensemble de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3508 |
| VTANR5L16V3509 | 16 | 3509 | 2024-03-14 | l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons et apparentés" | 41 | 38 | 33 | 5 | 3 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3509 |
| VTANR5L16V351 | 16 | 351 | 2022-10-20 | l'article premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 152 | 150 | 66 | 84 | 2 | 1 | | DLR5L16N46347 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26405 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/351 |
| VTANR5L16V3510 | 16 | 3510 | 2024-03-14 | l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons et apparentés" | 45 | 41 | 36 | 5 | 4 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3510 |
| VTANR5L16V3511 | 16 | 3511 | 2024-03-14 | l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons et apparentés" | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3511 |
| VTANR5L16V3512 | 16 | 3512 | 2024-03-14 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé (première lecture). | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons et apparentés" | 89 | 81 | 81 | 0 | 8 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28144 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3512 |
| VTANR5L16V3513 | 16 | 3513 | 2024-03-14 | l'amendement de suppression n° 1 de M. Raux et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi organique visant à renforcer l'an… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Président du groupe "Horizons et apparentés" | 102 | 94 | 27 | 67 | 8 | 1 | AMANR5L16PO791932B2076P0D1N000001 | DLR5L16N49283 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28146 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3513 |
| VTANR5L16V3514 | 16 | 3514 | 2024-03-14 | l'article unique de la proposition de loi organique visant à renforcer l'ancrage territorial des parlementaires (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Horizons et apparentés" | 116 | 108 | 64 | 44 | 8 | 1 | | DLR5L16N49283 | ordre du jour | RUANR5L16S2024IDS28146 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3514 |
| VTANR5L16V3515 | 16 | 3515 | 2024-03-15 | l'amendement n° 165 de M. Fugit à l'article 11 bis du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection p… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 26 | 21 | 21 | 0 | 5 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2305P0D1N000165 | DLR5L16N49124 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3515 |
| VTANR5L16V3516 | 16 | 3516 | 2024-03-15 | l'article 11 bis du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3516 |
| VTANR5L16V3517 | 16 | 3517 | 2024-03-15 | l'amendement n° 330 du Gouvernement à l'article 12 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection p… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 29 | 28 | 18 | 10 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2305P0D1N000330 | DLR5L16N49124 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3517 |
| VTANR5L16V3518 | 16 | 3518 | 2024-03-15 | l'article 12 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de … | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 29 | 27 | 19 | 8 | 2 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3518 |
| VTANR5L16V3519 | 16 | 3519 | 2024-03-15 | l'amendement n° 329 du Gouvernement à l'article 16 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection p… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 25 | 17 | 17 | 0 | 8 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2305P0D1N000329 | DLR5L16N49124 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3519 |
| VTANR5L16V352 | 16 | 352 | 2022-10-20 | l'article 2 et l'annexe A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | article | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 140 | 136 | 69 | 67 | 4 | 1 | | DLR5L16N46347 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26405 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/352 |
| VTANR5L16V3520 | 16 | 3520 | 2024-03-15 | l'article 16 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de … | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 30 | 30 | 19 | 11 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3520 |
| VTANR5L16V3521 | 16 | 3521 | 2024-03-15 | l'article 17 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de … | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 29 | 25 | 19 | 6 | 4 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3521 |
| VTANR5L16V3522 | 16 | 3522 | 2024-03-15 | l'article 18 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de … | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 34 | 34 | 21 | 13 | 0 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3522 |
| VTANR5L16V3523 | 16 | 3523 | 2024-03-15 | l'amendement n° 9 de Mme Taurinya au projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième ali… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Renaissance" | 31 | 29 | 6 | 23 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2300P0D1N000009 | DLR5L16N49123 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28218 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3523 |
| VTANR5L16V3524 | 16 | 3524 | 2024-03-18 | l'amendement n° 1 de M. Le Gayic et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier du projet de loi organique portant report du renouve… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente du groupe "Rassemblement National" | 105 | 105 | 34 | 71 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2331P0D1N000001 | DLR5L16N49374 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3524 |
| VTANR5L16V3525 | 16 | 3525 | 2024-03-18 | l'amendement n° 6 de M. Delaporte à l'article premier du projet de loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblé… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 97 | 95 | 6 | 89 | 2 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2331P0D1N000006 | DLR5L16N49374 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3525 |
| VTANR5L16V3526 | 16 | 3526 | 2024-03-18 | l'article premier du projet de loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédo… | article | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance" | 103 | 102 | 70 | 32 | 1 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3526 |
| VTANR5L16V3527 | 16 | 3527 | 2024-03-18 | l'ensemble du projet de loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (pr… | ensemble | scrutin public ordinaire | adopté | Président du groupe "Renaissance"
Présidente du groupe "Rassemblement National"
Président du groupe "Socialistes et apparentés" | 104 | 102 | 71 | 31 | 2 | 1 | | DLR5L16N49374 | acte | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3527 |
| VTANR5L16V3528 | 16 | 3528 | 2024-03-18 | l'amendement n° 49 du Gouvernement à l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économi… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 46 | 45 | 32 | 13 | 1 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2334P0D1N000049 | DLR5L16N48908 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3528 |
| VTANR5L16V3529 | 16 | 3529 | 2024-03-18 | l'amendement n° 48 du Gouvernement à l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économi… | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 52 | 52 | 20 | 32 | 0 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2334P0D1N000048 | DLR5L16N48908 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3529 |
| VTANR5L16V353 | 16 | 353 | 2022-10-20 | la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (première lecture). | autre | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 173 | 170 | 72 | 98 | 3 | 1 | | DLR5L16N46347 | ordre du jour | RUANR5L16S2023IDS26405 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/353 |
| VTANR5L16V3530 | 16 | 3530 | 2024-03-18 | l'amendement n° 56 de M. Mendes à l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, … | amendement | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 51 | 39 | 19 | 20 | 12 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2334P0D1N000056 | DLR5L16N48908 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3530 |
| VTANR5L16V3531 | 16 | 3531 | 2024-03-18 | l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologi… | article | scrutin public ordinaire | rejeté | Présidente de séance | 51 | 47 | 19 | 28 | 4 | 1 | | | | RUANR5L16S2024IDS28157 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3531 |
| VTANR5L16V3532 | 16 | 3532 | 2024-03-18 | l'amendement n° 60 du Gouvernement à l'article 6 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économi… | amendement | scrutin public ordinaire | adopté | Présidente du groupe "La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale" | 57 | 52 | 31 | 21 | 5 | 1 | AMANR5L16PO791932BTC2334P0D1N000060 | DLR5L16N48908 | amendement | RUANR5L16S2024IDS28158 | https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/3532 |