Aller au contenu
blackout

debats.compte_rendu_point

Chemin compteRendu.contenu.point · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %

162 845 lignes (estimation)

Colonnes

#ColonneTypeCommentaire
1_idBIGINTidentifiant : code de la source × 10¹⁰ + rang
2_sourceVARCHARsource du catalogue (catalogue.py)
3_legislatureBIGINTcolonne constante de la source
4_racine_idBIGINT_id de la ligne racine
5_parent_idBIGINT_id de la ligne parente
6_ordreBIGINTrang dans le tableau d'origine (1…)
7_parent_recursif_idBIGINT_id de la ligne de même table qui contient celle-ci (structure récursive)
8_niveauBIGINTprofondeur dans la structure récursive (0 = premier niveau)
9orateurs_orateur_nomVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.nom · présence : L17 0 %
10orateurs_orateur_idBIGINTcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.id · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Identifiant du programme (dans l’amendement ? l'id est local à l'amendement ? je ne pense pas)
11orateurs_orateur_qualiteVARCHARcompteRendu.contenu.point.orateurs.orateur.qualite · présence : L17 0 % · XSD 2016 : Rapporteur, rapporteur pour avis, général, spécial, intervenant. Ne pas mettre auteur et cosignataire. Utilisé également pour la spécialité du rapporteur sur le PLF
12texteVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
13texte_xmlVARCHARcompteRendu.contenu.point.texte.#xml · présence : L17 91 %, L16 94 %, L15 96 %
14nivpointBIGINTcompteRendu.contenu.point.@nivpoint · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
15valeur_ptsodjBIGINTcompteRendu.contenu.point.@valeur_ptsodj · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
16ordinal_priseBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordinal_prise · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
17id_preparationBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_preparation · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
18ordre_absolu_seanceBIGINTcompteRendu.contenu.point.@ordre_absolu_seance · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
19code_grammaireVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_grammaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
20code_styleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_style · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
21code_paroleVARCHARcompteRendu.contenu.point.@code_parole · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
22sommaireBIGINTcompteRendu.contenu.point.@sommaire · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
23id_syceronBIGINTcompteRendu.contenu.point.@id_syceron · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
24valeurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@valeur · présence : L17 100 %, L16 100 %, L15 100 %
25bibardVARCHARcompteRendu.contenu.point.@bibard · présence : L17 82 %, L16 82 %, L15 87 %
26artVARCHARcompteRendu.contenu.point.@art · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
27adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@adt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
28ssadtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@ssadt · présence : L17 78 %, L16 77 %, L15 79 %
29structureVARCHARcompteRendu.contenu.point.@structure · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
30id_acteurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_acteur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
31id_mandatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_mandat · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
32id_nomination_oeVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_oe · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
33id_nomination_opVARCHARcompteRendu.contenu.point.@id_nomination_op · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
34orateurVARCHARcompteRendu.contenu.point.@orateur · présence : L17 75 %, L16 74 %, L15 75 %
35type_debatVARCHARcompteRendu.contenu.point.@type_debat · présence : L17 15 %, L16 12 %, L15 18 %
36uid_adtVARCHARcompteRendu.contenu.point.@uid_adt · présence : L17 1 %

Aperçu

_id_source_legislature_racine_id_parent_id_ordre_parent_recursif_id_niveauorateurs_orateur_nomorateurs_orateur_idorateurs_orateur_qualitetextetexte_xmlnivpointvaleur_ptsodjordinal_priseid_preparationordre_absolu_seancecode_grammairecode_stylecode_parolesommaireid_syceronvaleurbibardartadtssadtstructureid_acteurid_mandatid_nomination_oeid_nomination_oporateurtype_debatuid_adt
15130000123083L15/debats151513000012180415130000121804320Article 14 sexies A (suite)Article 14 <italique>sexies</italique> A <italique>(suite)</italique>31131141339709DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11414399 14 sexies A (n[[o]] 1175) 14 sexies A
15130000123122L15/debats1515130000121804151300001218041151300001231171411411417555DISC_ARTICLES_3_111414531 752 (n[[o]] 1175) 14 sexies 752OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123128L15/debats1515130000121804151300001218042151300001231171411411417588DISC_ARTICLES_3_111414534 890 (n[[o]] 1175) 14 sexies 890OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123165L15/debats15151300001218041513000012180431513000012311714114114178131DISC_ARTICLES_3_9_111414557 28 (n[[o]] 1175) 14 sexies 28OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123171L15/debats15151300001218041513000012180441513000012311714114114178333DISC_ARTICLES_3_111414559 43 (n[[o]] 1175) 14 sexies 43OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123177L15/debats15151300001218041513000012180451513000012311714114114178535DISC_ARTICLES_3_111414561 122 (n[[o]] 1175) 14 sexies 122OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123183L15/debats15151300001218041513000012180461513000012311714114114178737DISC_ARTICLES_3_111414563 207 (n[[o]] 1175) 14 sexies 207OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123189L15/debats15151300001218041513000012180471513000012311714114114178939DISC_ARTICLES_3_111414565 500 (n[[o]] 1175) 14 sexies 500OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123196L15/debats15151300001218041513000012180481513000012311714114114179242DISC_ARTICLES_3_111414568 753 (n[[o]] 1175) 14 sexies 753OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123117L15/debats151513000012180415130000121804330Article 14 sexiesArticle 14 <italique>sexies</italique>311411417511DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11414527 14 sexies (n[[o]] 1175) 14 sexies
15130000123205L15/debats151513000012180415130000121804115130000123204141141141798782DISC_ARTICLES_3_111414574 547 (n[[o]] 1175) 14 sexies 547OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123204L15/debats151513000012180415130000121804340Article 14 septies AArticle 14 <italique>septies </italique>A3114114179646ART_SORT_DIRECT_1_10Sous-titre bdc11414572 14 septies A
15130000123234L15/debats1515130000121804151300001218041151300001232221411511415064DISC_ARTICLES_3_9_111414599 276 (n[[o]] 1175) 14 septies 276OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123240L15/debats1515130000121804151300001218042151300001232221411511415086DISC_ARTICLES_3_111414601 510 (n[[o]] 1175) 14 septies 510OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123262L15/debats15151300001218041513000012180431513000012322214115114153129DISC_ARTICLES_3_9_111414624 44 (n[[o]] 1175) 14 septies 44OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123268L15/debats15151300001218041513000012180441513000012322214115114153331DISC_ARTICLES_3_111414626 183 (n[[o]] 1175) 14 septies 183OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123274L15/debats15151300001218041513000012180451513000012322214115114153533DISC_ARTICLES_3_111414628 209 (n[[o]] 1175) 14 septies 209OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123281L15/debats15151300001218041513000012180461513000012322214115114153836DISC_ARTICLES_3_111414631 123 (n[[o]] 1175) 14 septies 123OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123288L15/debats15151300001218041513000012180471513000012322214115114154139DISC_ARTICLES_3_111414634 892 (n[[o]] 1175) 14 septies 892OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123295L15/debats15151300001218041513000012180481513000012322214115114154442DISC_ARTICLES_3_111414637 678 (n[[o]] 1175) 14 septies 678OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123323L15/debats151513000012180415130000121804915130000123222141151141558858DISC_ARTICLES_3_9_111414651 45 (n[[o]] 1175) 14 septies 45OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123329L15/debats1515130000121804151300001218041015130000123222141151141560860DISC_ARTICLES_3_111414653 124 (n[[o]] 1175) 14 septies 124OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123335L15/debats1515130000121804151300001218041115130000123222141151141562862DISC_ARTICLES_3_111414655 211 (n[[o]] 1175) 14 septies 211OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123341L15/debats1515130000121804151300001218041215130000123222141151141564864DISC_ARTICLES_3_111414657 501 (n[[o]] 1175) 14 septies 501OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123347L15/debats1515130000121804151300001218041315130000123222141151141566866DISC_ARTICLES_3_111414659 645 (n[[o]] 1175) 14 septies 645OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123354L15/debats1515130000121804151300001218041415130000123222141151141569869DISC_ARTICLES_3_111414662 675 (n[[o]] 1175) 14 septies 675OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123415L15/debats1515130000121804151300001218041515130000123222141161141691901DISC_ARTICLES_3_111414697 905 (n[[o]] 1175) 14 septies 905OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123467L15/debats1515130000121804151300001218041615130000123222141171141724928DISC_ARTICLES_3_111414825 125 (n[[o]] 1175) 14 septies 125OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123474L15/debats1515130000121804151300001218041715130000123222141171141727931DISC_ARTICLES_3_111414828 906 (n[[o]] 1175) 14 septies 906OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123481L15/debats1515130000121804151300001218041815130000123222141171141730934DISC_ARTICLES_3_9_111414831 897 (n[[o]] 1175) 14 septies 897OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123487L15/debats1515130000121804151300001218041915130000123222141171141732936DISC_ARTICLES_3_111414833 898 (n[[o]] 1175) 14 septies 898OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123493L15/debats1515130000121804151300001218042015130000123222141171141734938DISC_ARTICLES_3_111414835 505 (n[[o]] 1175) 14 septies 505OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123526L15/debats1515130000121804151300001218042115130000123222141181141420748DISC_ARTICLES_3_111414668 896 (n[[o]] 1175) 14 septies 896OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123538L15/debats1515130000121804151300001218041151300001235322511811414245DISC_ARTICLES_4_5011414223 1001 (n[[o]] 1175) 14 septies 836 deuxième rectification 1001OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123544L15/debats1515130000121804151300001218042151300001235322511811414267DISC_ARTICLES_4_5011414225 1004 (n[[o]] 1175) 14 septies 836 deuxième rectification 1004OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123550L15/debats15151300001218041513000012180431513000012353225118114142910DISC_ARTICLES_4_5011414228 1003 (n[[o]] 1175) 14 septies 836 deuxième rectification 1003OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123532L15/debats15151300001218041513000012180422151300001232221411811414223DISC_ARTICLES_3_111414221 836 deuxième rectification (n[[o]] 1175) 14 septies 836 deuxième rectificationOuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123607L15/debats15151300001218041513000012180423151300001232221411911416393DISC_ARTICLES_3_9_111414431 674 (n[[o]] 1175) 14 septies 674OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123627L15/debats151513000012180415130000121804115130000123621251191141656817DISC_ARTICLES_4_5011414448 992 (n[[o]] 1175) 14 septies 894 et 901 992OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123621L15/debats151513000012180415130000121804241513000012322214119114165115DISC_ARTICLES_3_9_111414443 894 et 901 (n[[o]] 1175) 14 septies 894 et 901OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123639L15/debats1515130000121804151300001218042515130000123222141201141907831DISC_ARTICLES_3_111414471 902 (n[[o]] 1175) 14 septies 902OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123222L15/debats151513000012180415130000121804350Article 14 septiesArticle 14 <italique>septies</italique>31141141806790DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11414582 14 septies (n[[o]] 1175) 14 septies
15130000123643L15/debats151513000012180415130000121804360Rappel au règlement <italique>Rappel au règlement</italique> 31201141908832RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel11414472
15130000123660L15/debats151513000012180415130000121804370Article 14 septies(suite)Article 14 <italique>septies</italique><italique>(suite)</italique>31201141916840DISC_ARTICLES_2_4Sous-titre bdc11414521 14 septies (n[[o]] 1175) 14 septies
15130000123667L15/debats151513000012180415130000121804380Rappel s au règlement <italique>Rappel</italique> <italique>s</italique> <italique> au règlement</italique> 31201141920845RAP_REGLEMENT_1_1Suspension rappel11414523
15130000123966L15/debats1515130000121804151300001218041151300001237042Suspension et reprise de la séance <italique>Suspension et reprise de la séance</italique> 9912711415751SUSP_SEANCE_1_1Suspension rappel11415157
15130000123972L15/debats15151300001218041513000012180421513000012370424128114205113DISC_ARTICLES_3_111414869 895 (n[[o]] 1175)14 septies 895OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123977L15/debats15151300001218041513000012180431513000012370424128114205315DISC_ARTICLES_3_111414871 893 (n[[o]] 1175)14 septies 893OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123982L15/debats15151300001218041513000012180441513000012370424128114205517DISC_ARTICLES_3_111414873 673 (n[[o]] 1175)14 septies 673OuiPA1960PM722810-1PM758127
15130000123999L15/debats15151300001218041513000012180451513000012370424128114206527DISC_ARTICLES_3_111414883 891 (n[[o]] 1175)14 septies 891OuiPA1960PM722810-1PM758127